泸州考试信息平台 www.scmcedu.com
|
不想用小程序做题? 浏览器做题网址: |
微信扫码进小程序 手机刷题 随时备考 | 扫码关注公众号 推送招聘公告 事业编考试试题 事业编备考资料 关注后回复:时政 免费领取下载: 时事政治试题电子版 |
微信公众号 及时获悉最新招考 |
【导读】名臣事业单位招聘网(www.scmcedu.com)提供事业单位招聘公告、岗位表、报名入口、考试时间。>>考试历年试题点此获取。当前事业单位考试信息详细内容请阅读下文!
| 招录机关名称 | 招录职位名称 | 招录职位编码 | 缴费状况(缴费人数与招录名额的比例区间) |
| 县级统筹 | 优秀村(社区)干部(一) | 26171001 | < 5:1 |
| 县级统筹 | 优秀村(社区)干部(二) | 26171002 | < 5:1 |
| 县级统筹 | 优秀村(社区)干部(三) | 26171003 | < 5:1 |
| 县级统筹 | 优秀村(社区)干部(四) | 26171004 | < 5:1 |
| 县级统筹 | 优秀工人农民 | 26171005 | < 5:1 |
| 马尔康市 | 服务基层项目(一) | 26171006 | < 5:1 |
| 马尔康市 | 服务基层项目(二) | 26171007 | < 5:1 |
| 金川县 | 服务基层项目(三) | 26171008 | < 5:1 |
| 小金县 | 服务基层项目(四) | 26171009 | < 5:1 |
| 阿坝县 | 服务基层项目(五) | 26171010 | < 5:1 |
| 若尔盖县 | 服务基层项目(六) | 26171011 | < 5:1 |
| 若尔盖县 | 服务基层项目(七) | 26171012 | < 5:1 |
| 若尔盖县 | 服务基层项目(八) | 26171013 | < 5:1 |
| 若尔盖县 | 服务基层项目(九) | 26171014 | < 5:1 |
| 若尔盖县 | 服务基层项目(十) | 26171015 | < 5:1 |
| 若尔盖县 | 服务基层项目(十一) | 26171016 | < 5:1 |
| 壤塘县 | 服务基层项目(十二) | 26171017 | < 5:1 |
| 壤塘县 | 服务基层项目(十三) | 26171018 | < 5:1 |
| 壤塘县 | 服务基层项目(十四) | 26171019 | < 5:1 |
| 壤塘县 | 服务基层项目(十五) | 26171020 | < 5:1 |
| 壤塘县 | 服务基层项目(十六) | 26171021 | < 5:1 |
| 汶川县 | 服务基层项目(十七) | 26171022 | < 5:1 |
| 理县 | 服务基层项目(十八) | 26171023 | < 5:1 |
| 茂县 | 服务基层项目(十九) | 26171024 | < 5:1 |
| 茂县 | 服务基层项目(二十) | 26171025 | < 5:1 |
| 松潘县 | 服务基层项目(二十一) | 26171026 | < 5:1 |
| 松潘县 | 服务基层项目(二十二) | 26171027 | < 5:1 |
| 松潘县 | 服务基层项目(二十三) | 26171028 | < 5:1 |
| 九寨沟县 | 服务基层项目(二十四) | 26171029 | < 5:1 |
| 黑水县 | 服务基层项目(二十五) | 26171030 | < 5:1 |
| 红原县 | 服务基层项目(二十六) | 26171031 | < 5:1 |
| 全市统筹 | 优秀村(社区)干部 | 26131001 | < 5:1 |
| 通江县 | 优秀工人农民 | 26131002 | < 5:1 |
| 通江县 | 服务基层项目(四) | 26131006 | < 5:1 |
| 通江县 | 服务基层项目(五) | 26131007 | < 5:1 |
| 巴中市巴州区 | 服务基层项目(一) | 26131003 | < 5:1 |
| 巴中市恩阳区 | 服务基层项目(二) | 26131004 | < 5:1 |
| 南江县 | 服务基层项目(三) | 26131005 | < 5:1 |
| 平昌县 | 服务基层项目(六) | 26131008 | < 5:1 |
| 全市统筹 | 优秀村(社区)干部 | 26011001 | < 5:1 |
| 成都市郫都区 | 优秀工人农民 | 26011002 | < 5:1 |
| 成都市郫都区 | 服务基层项目(十一) | 26011013 | < 5:1 |
| 成都市锦江区 | 服务基层项目(一) | 26011003 | < 5:1 |
| 成都市青羊区 | 服务基层项目(二) | 26011004 | < 5:1 |
| 成都市金牛区 | 服务基层项目(三) | 26011005 | < 5:1 |
| 成都市武侯区 | 服务基层项目(四) | 26011006 | < 5:1 |
| 成都市成华区 | 服务基层项目(五) | 26011007 | < 5:1 |
| 成都市龙泉驿区 | 服务基层项目(六) | 26011008 | < 5:1 |
| 成都市青白江区 | 服务基层项目(七) | 26011009 | < 5:1 |
| 成都市新都区 | 服务基层项目(八) | 26011010 | < 5:1 |
| 成都市温江区 | 服务基层项目(九) | 26011011 | < 5:1 |
| 成都市双流区 | 服务基层项目(十) | 26011012 | < 5:1 |
| 成都市新津区 | 服务基层项目(十二) | 26011014 | < 5:1 |
| 简阳市 | 服务基层项目(十三) | 26011015 | < 5:1 |
| 简阳市 | 服务基层项目(十四) | 26011016 | < 5:1 |
| 都江堰市 | 服务基层项目(十五) | 26011017 | < 5:1 |
| 彭州市 | 服务基层项目(十六) | 26011018 | < 5:1 |
| 邛崃市 | 服务基层项目(十七) | 26011019 | < 5:1 |
| 邛崃市 | 服务基层项目(十八) | 26011020 | < 5:1 |
| 崇州市 | 服务基层项目(十九) | 26011021 | < 5:1 |
| 金堂县 | 服务基层项目(二十) | 26011022 | < 5:1 |
| 大邑县 | 服务基层项目(二十一) | 26011023 | < 5:1 |
| 蒲江县 | 服务基层项目(二十二) | 26011024 | < 5:1 |
| 全市统筹 | 优秀村(社区)干部 | 26121001 | < 5:1 |
| 达州市通川区 | 服务基层项目(一) | 26121002 | < 5:1 |
| 达州市达川区 | 服务基层项目(二) | 26121003 | < 5:1 |
| 万源市 | 服务基层项目(三) | 26121004 | < 5:1 |
| 万源市 | 服务基层项目(四) | 26121005 | < 5:1 |
| 宣汉县 | 服务基层项目(五) | 26121006 | < 5:1 |
| 大竹县 | 服务基层项目(六) | 26121007 | < 5:1 |
| 渠县 | 服务基层项目(七) | 26121008 | < 5:1 |
| 开江县 | 服务基层项目(八) | 26121009 | < 5:1 |
| 全市统筹 | 优秀村(社区)干部 | 26051001 | < 5:1 |
| 绵竹市 | 优秀工人农民 | 26051002 | < 5:1 |
| 绵竹市 | 服务基层项目(五) | 26051007 | < 5:1 |
| 德阳市旌阳区 | 服务基层项目(一) | 26051003 | < 5:1 |
| 德阳市罗江区 | 服务基层项目(二) | 26051004 | < 5:1 |
| 广汉市 | 服务基层项目(三) | 26051005 | < 5:1 |
| 什邡市 | 服务基层项目(四) | 26051006 | < 5:1 |
| 中江县 | 服务基层项目(六) | 26051008 | < 5:1 |
| 中江县 | 服务基层项目(七) | 26051009 | < 5:1 |
| 县级统筹 | 优秀村(社区)干部(一) | 26181001 | < 5:1 |
| 县级统筹 | 优秀村(社区)干部(二) | 26181002 | < 5:1 |
| 县级统筹 | 优秀村(社区)干部(三) | 26181003 | < 5:1 |
| 雅江县 | 优秀工人农民(一) | 26181004 | < 5:1 |
| 雅江县 | 服务基层项目(五) | 26181011 | < 5:1 |
| 石渠县 | 优秀工人农民(二) | 26181005 | < 5:1 |
| 石渠县 | 服务基层项目(十) | 26181016 | < 5:1 |
| 稻城县 | 优秀工人农民(三) | 26181006 | < 5:1 |
| 康定市 | 服务基层项目(一) | 26181007 | < 5:1 |
| 泸定县 | 服务基层项目(二) | 26181008 | < 5:1 |
| 丹巴县 | 服务基层项目(三) | 26181009 | < 5:1 |
| 九龙县 | 服务基层项目(四) | 26181010 | < 5:1 |
| 道孚县 | 服务基层项目(六) | 26181012 | < 5:1 |
| 甘孜县 | 服务基层项目(七) | 26181013 | < 5:1 |
| 德格县 | 服务基层项目(八) | 26181014 | < 5:1 |
| 德格县 | 服务基层项目(十四) | 26181020 | < 5:1 |
| 白玉县 | 服务基层项目(九) | 26181015 | < 5:1 |
| 新龙县 | 服务基层项目(十一) | 26181017 | < 5:1 |
| 巴塘县 | 服务基层项目(十二) | 26181018 | < 5:1 |
| 得荣县 | 服务基层项目(十三) | 26181019 | < 5:1 |
| 全市统筹 | 优秀村(社区)干部 | 26141001 | < 5:1 |
| 广安市广安区 | 服务基层项目(一) | 26141002 | < 5:1 |
| 广安市前锋区 | 服务基层项目(二) | 26141003 | < 5:1 |
| 华蓥市 | 服务基层项目(三) | 26141004 | < 5:1 |
| 华蓥市 | 服务基层项目(四) | 26141005 | < 5:1 |
| 岳池县 | 服务基层项目(五) | 26141006 | < 5:1 |
| 邻水县 | 服务基层项目(六) | 26141007 | < 5:1 |
| 邻水县 | 服务基层项目(七) | 26141008 | < 5:1 |
| 全市统筹 | 优秀村(社区)干部 | 26071001 | < 5:1 |
| 剑阁县 | 优秀工人农民 | 26071002 | < 5:1 |
| 剑阁县 | 服务基层项目(四) | 26071006 | < 5:1 |
| 苍溪县 | 服务基层项目(一) | 26071003 | < 5:1 |
| 旺苍县 | 服务基层项目(二) | 26071004 | < 5:1 |
| 旺苍县 | 服务基层项目(三) | 26071005 | < 5:1 |
| 青川县 | 服务基层项目(五) | 26071007 | < 5:1 |
| 广元市利州区 | 服务基层项目(六) | 26071008 | < 5:1 |
| 广元市昭化区 | 服务基层项目(七) | 26071009 | < 5:1 |
| 全市统筹 | 优秀村(社区)干部 | 26101001 | < 5:1 |
| 乐山市沙湾区 | 优秀工人农民 | 26101002 | < 5:1 |
| 乐山市五通桥区 | 服务基层项目(一) | 26101003 | < 5:1 |
| 乐山市金口河区 | 服务基层项目(二) | 26101004 | < 5:1 |
| 峨眉山市 | 服务基层项目(三) | 26101005 | < 5:1 |
| 犍为县 | 服务基层项目(四) | 26101006 | < 5:1 |
| 井研县 | 服务基层项目(五) | 26101007 | < 5:1 |
| 井研县 | 服务基层项目(六) | 26101008 | < 5:1 |
| 夹江县 | 服务基层项目(七) | 26101009 | < 5:1 |
| 沐川县 | 服务基层项目(八) | 26101010 | < 5:1 |
| 峨边彝族自治县 | 服务基层项目(九) | 26101011 | < 5:1 |
| 马边彝族自治县 | 服务基层项目(十) | 26101012 | < 5:1 |
| 县级统筹 | 优秀村(社区)干部(一) | 26191001 | < 5:1 |
| 县级统筹 | 优秀村(社区)干部(二) | 26191002 | < 5:1 |
| 美姑县 | 优秀工人农民 | 26191003 | < 5:1 |
| 美姑县 | 服务基层项目(十二) | 26191015 | < 5:1 |
| 西昌市 | 服务基层项目(一) | 26191004 | < 5:1 |
| 西昌市 | 服务基层项目(二) | 26191005 | < 5:1 |
| 会理市 | 服务基层项目(三) | 26191006 | < 5:1 |
| 德昌县 | 服务基层项目(四) | 26191007 | < 5:1 |
| 会东县 | 服务基层项目(五) | 26191008 | < 5:1 |
| 会东县 | 服务基层项目(十九) | 26191022 | < 5:1 |
| 宁南县 | 服务基层项目(六) | 26191009 | < 5:1 |
| 普格县 | 服务基层项目(七) | 26191010 | < 5:1 |
| 布拖县 | 服务基层项目(八) | 26191011 | < 5:1 |
| 昭觉县 | 服务基层项目(九) | 26191012 | < 5:1 |
| 金阳县 | 服务基层项目(十) | 26191013 | < 5:1 |
| 雷波县 | 服务基层项目(十一) | 26191014 | < 5:1 |
| 甘洛县 | 服务基层项目(十三) | 26191016 | < 5:1 |
| 越西县 | 服务基层项目(十四) | 26191017 | < 5:1 |
| 喜德县 | 服务基层项目(十五) | 26191018 | < 5:1 |
| 冕宁县 | 服务基层项目(十六) | 26191019 | < 5:1 |
| 盐源县 | 服务基层项目(十七) | 26191020 | < 5:1 |
| 木里藏族自治县 | 服务基层项目(十八) | 26191021 | < 5:1 |
| 全市统筹 | 优秀村(社区)干部 | 26041001 | < 5:1 |
| 泸州市江阳区 | 优秀工人农民 | 26041002 | < 5:1 |
| 泸州市龙马潭区 | 服务基层项目(一) | 26041003 | < 5:1 |
| 泸州市纳溪区 | 服务基层项目(二) | 26041004 | < 5:1 |
| 泸县 | 服务基层项目(三) | 26041005 | < 5:1 |
| 泸县 | 服务基层项目(九) | 26041011 | < 5:1 |
| 合江县 | 服务基层项目(四) | 26041006 | < 5:1 |
| 叙永县 | 服务基层项目(五) | 26041007 | < 5:1 |
| 叙永县 | 服务基层项目(六) | 26041008 | < 5:1 |
| 古蔺县 | 服务基层项目(七) | 26041009 | < 5:1 |
| 古蔺县 | 服务基层项目(八) | 26041010 | < 5:1 |
| 全市统筹 | 优秀村(社区)干部 | 26201001 | < 5:1 |
| 洪雅县 | 优秀工人农民(一) | 26201002 | < 5:1 |
| 洪雅县 | 服务基层项目(五) | 26201009 | < 5:1 |
| 丹棱县 | 优秀工人农民(二) | 26201003 | < 5:1 |
| 丹棱县 | 服务基层项目(六) | 26201010 | < 5:1 |
| 青神县 | 优秀工人农民(三) | 26201004 | < 5:1 |
| 青神县 | 服务基层项目(七) | 26201011 | < 5:1 |
| 青神县 | 服务基层项目(八) | 26201012 | < 5:1 |
| 仁寿县 | 服务基层项目(一) | 26201005 | < 5:1 |
| 仁寿县 | 服务基层项目(四) | 26201008 | < 5:1 |
| 眉山市东坡区 | 服务基层项目(二) | 26201006 | < 5:1 |
| 眉山市彭山区 | 服务基层项目(三) | 26201007 | < 5:1 |
| 全市统筹 | 优秀村(社区)干部 | 26061001 | < 5:1 |
| 绵阳市涪城区 | 优秀工人农民 | 26061002 | < 5:1 |
| 绵阳市涪城区 | 服务基层项目(一) | 26061003 | < 5:1 |
| 绵阳市游仙区 | 服务基层项目(二) | 26061004 | < 5:1 |
| 绵阳市安州区 | 服务基层项目(三) | 26061005 | < 5:1 |
| 江油市 | 服务基层项目(四) | 26061006 | < 5:1 |
| 三台县 | 服务基层项目(五) | 26061007 | < 5:1 |
| 三台县 | 服务基层项目(六) | 26061008 | < 5:1 |
| 梓潼县 | 服务基层项目(七) | 26061009 | < 5:1 |
| 盐亭县 | 服务基层项目(八) | 26061010 | < 5:1 |
| 平武县 | 服务基层项目(九) | 26061011 | < 5:1 |
| 北川羌族自治县 | 服务基层项目(十) | 26061012 | < 5:1 |
| 北川羌族自治县 | 服务基层项目(十一) | 26061013 | < 5:1 |
| 全市统筹 | 优秀村(社区)干部 | 26091001 | < 5:1 |
| 威远县 | 优秀工人农民 | 26091002 | < 5:1 |
| 威远县 | 服务基层项目(五) | 26091007 | < 5:1 |
| 内江市市中区 | 服务基层项目(一) | 26091003 | < 5:1 |
| 内江市东兴区 | 服务基层项目(二) | 26091004 | < 5:1 |
| 隆昌市 | 服务基层项目(三) | 26091005 | < 5:1 |
| 资中县 | 服务基层项目(四) | 26091006 | < 5:1 |
| 资中县 | 服务基层项目(六) | 26091008 | < 5:1 |
| 全市统筹 | 优秀村(社区)干部 | 26111001 | < 5:1 |
| 南充市顺庆区 | 优秀工人农民(一) | 26111002 | < 5:1 |
| 南充市顺庆区 | 服务基层项目(一) | 26111004 | < 5:1 |
| 南充市嘉陵区 | 优秀工人农民(二) | 26111003 | < 5:1 |
| 南充市嘉陵区 | 服务基层项目(三) | 26111006 | < 5:1 |
| 南充市高坪区 | 服务基层项目(二) | 26111005 | < 5:1 |
| 阆中市 | 服务基层项目(四) | 26111007 | < 5:1 |
| 南部县 | 服务基层项目(五) | 26111008 | < 5:1 |
| 西充县 | 服务基层项目(六) | 26111009 | < 5:1 |
| 仪陇县 | 服务基层项目(七) | 26111010 | < 5:1 |
| 仪陇县 | 服务基层项目(八) | 26111011 | < 5:1 |
| 营山县 | 服务基层项目(九) | 26111012 | < 5:1 |
| 蓬安县 | 服务基层项目(十) | 26111013 | < 5:1 |
| 全市统筹 | 优秀村(社区)干部 | 26031001 | < 5:1 |
| 米易县 | 优秀工人农民 | 26031002 | < 5:1 |
| 米易县 | 服务基层项目(五) | 26031007 | < 5:1 |
| 攀枝花市东区 | 服务基层项目(一) | 26031003 | < 5:1 |
| 攀枝花市东区 | 服务基层项目(二) | 26031004 | < 5:1 |
| 攀枝花市西区 | 服务基层项目(三) | 26031005 | < 5:1 |
| 攀枝花市仁和区 | 服务基层项目(四) | 26031006 | < 5:1 |
| 盐边县 | 服务基层项目(六) | 26031008 | < 5:1 |
| 盐边县 | 服务基层项目(七) | 26031009 | < 5:1 |
| 全市统筹 | 优秀村(社区)干部 | 26081001 | < 5:1 |
| 蓬溪县 | 优秀工人农民(一) | 26081002 | < 5:1 |
| 蓬溪县 | 服务基层项目(四) | 26081007 | < 5:1 |
| 大英县 | 优秀工人农民(二) | 26081003 | < 5:1 |
| 大英县 | 服务基层项目(五) | 26081008 | < 5:1 |
| 遂宁市船山区 | 服务基层项目(一) | 26081004 | < 5:1 |
| 遂宁市安居区 | 服务基层项目(二) | 26081005 | < 5:1 |
| 射洪市 | 服务基层项目(三) | 26081006 | < 5:1 |
| 射洪市 | 服务基层项目(六) | 26081009 | < 5:1 |
| 全市统筹 | 优秀村(社区)干部 | 26161001 | < 5:1 |
| 天全县 | 优秀工人农民 | 26161002 | < 5:1 |
| 天全县 | 服务基层项目(六) | 26161008 | < 5:1 |
| 石棉县 | 服务基层项目(一) | 26161003 | < 5:1 |
| 石棉县 | 服务基层项目(十四) | 26161016 | < 5:1 |
| 雅安市雨城区 | 服务基层项目(二) | 26161004 | < 5:1 |
| 雅安市名山区 | 服务基层项目(三) | 26161005 | < 5:1 |
| 雅安市名山区 | 服务基层项目(四) | 26161006 | < 5:1 |
| 雅安市名山区 | 服务基层项目(五) | 26161007 | < 5:1 |
| 芦山县 | 服务基层项目(七) | 26161009 | < 5:1 |
| 芦山县 | 服务基层项目(八) | 26161010 | < 5:1 |
| 宝兴县 | 服务基层项目(九) | 26161011 | < 5:1 |
| 宝兴县 | 服务基层项目(十) | 26161012 | < 5:1 |
| 荥经县 | 服务基层项目(十一) | 26161013 | < 5:1 |
| 荥经县 | 服务基层项目(十二) | 26161014 | < 5:1 |
| 汉源县 | 服务基层项目(十三) | 26161015 | < 5:1 |
| 全市统筹 | 优秀村(社区)干部 | 26151001 | < 5:1 |
| 兴文县 | 优秀工人农民 | 26151002 | < 5:1 |
| 兴文县 | 服务基层项目(九) | 26151011 | < 5:1 |
| 宜宾市翠屏区 | 服务基层项目(一) | 26151003 | < 5:1 |
| 宜宾市南溪区 | 服务基层项目(二) | 26151004 | < 5:1 |
| 宜宾市叙州区 | 服务基层项目(三) | 26151005 | < 5:1 |
| 江安县 | 服务基层项目(四) | 26151006 | < 5:1 |
| 江安县 | 服务基层项目(十一) | 26151013 | < 5:1 |
| 长宁县 | 服务基层项目(五) | 26151007 | < 5:1 |
| 高县 | 服务基层项目(六) | 26151008 | < 5:1 |
| 筠连县 | 服务基层项目(七) | 26151009 | < 5:1 |
| 珙县 | 服务基层项目(八) | 26151010 | < 5:1 |
| 屏山县 | 服务基层项目(十) | 26151012 | < 5:1 |
| 全市统筹 | 优秀村(社区)干部 | 26231001 | < 5:1 |
| 安岳县 | 优秀工人农民 | 26231002 | < 5:1 |
| 安岳县 | 服务基层项目(二) | 26231004 | < 5:1 |
| 安岳县 | 服务基层项目(四) | 26231006 | < 5:1 |
| 资阳市雁江区 | 服务基层项目(一) | 26231003 | < 5:1 |
| 乐至县 | 服务基层项目(三) | 26231005 | < 5:1 |
| 全市统筹 | 优秀村(社区)干部 | 26021001 | < 5:1 |
| 荣县 | 优秀工人农民 | 26021002 | < 5:1 |
| 荣县 | 服务基层项目(六) | 26021008 | < 5:1 |
| 自贡市自流井区 | 服务基层项目(一) | 26021003 | < 5:1 |
| 自贡市自流井区 | 服务基层项目(二) | 26021004 | < 5:1 |
| 自贡市贡井区 | 服务基层项目(三) | 26021005 | < 5:1 |
| 自贡市大安区 | 服务基层项目(四) | 26021006 | < 5:1 |
| 自贡市沿滩区 | 服务基层项目(五) | 26021007 | < 5:1 |
| 富顺县 | 服务基层项目(七) | 26021009 | < 5:1 |
第一时间推送:
全国招聘招考信息
技巧、试卷、资料
公众号名称:名臣教育
扫码关注,接收每日推送和资源礼包