泸州考试信息平台 www.scmcedu.com
不想用小程序做题? 浏览器做题网址: |
微信扫码进小程序 手机刷题 随时备考 | 扫码关注公众号 推送招聘公告 事业编考试试题 事业编备考资料 关注后回复:时政 免费领取下载: 时事政治试题电子版 | 微信公众号 及时获悉最新招考 |
【导读】名臣事业单位招聘网(www.scmcedu.com)提供事业单位招聘公告、岗位表、报名入口、考试时间。>>考试历年试题点此获取。当前事业单位考试信息详细内容请阅读下文!
根据《四川省2025年高校毕业生“三支一扶”计划招募公告》规定,现将兴文县2025年高校毕业生“三支一扶”计划招募人员资格复审及面试有关事项公告如下:
一、资格复审时间
2025年7月18日(星期五)上午9:00—12:00,下午14:00—17:00。
二、资格复审地点
兴文县空铁新区人社大楼502室。
三、资格复审对象
具体名单详见附件。
根据同岗位考生笔试成绩,按照招募岗位招募名额的3倍,从高分到低分依次确定进入资格复审人员名单。拟进入资格复审的最后一名笔试成绩相同的并列人员一并进入资格复审。进入资格复审人数达不到招募名额3倍的岗位,该岗位符合条件的笔试人员全部进入资格复审。
四、资格复审所需资料
1.《四川省2025年高校毕业生“三支一扶”计划招募考生信息表》1份(请在四川人事考试网上自行打印);
2.本人有效居民身份证原件(或带照片的社保卡)和复印件1份;有效的毕业证及学位证原件和复印件1份(暂未取得毕业证的应届毕业生出具本人学生证<无学生证的,出具所在学校主管毕业生就业工作部门开具的院系、学历层次和专业等情况证>);
3.其他与报考资格相关的材料。
签订服务协议前仍未取得毕业证及岗位要求相关资格证书的,视为不合格,取消招募资格。留学人员应持国家教育部留学服务中心认证学历、学位参加资格复审,留学期间所学专业未列入国家教育行政部门颁布的学科专业目录的,可按有关规定进行第三方专业认定,认定与招聘专业为相似专业的视为专业条件合格。招募岗位专业条件涉及专业方向或专业认定有异议的,由招募单位负责审查认定。若政策规定需要单位同意才能报考的,还须提供所在单位出具的同意报考证明。
五、递补人员资格审查时间及资格审查要求
递补资格审查时间:2025年7月21日(上午9:00-12:00,下午14:30-17:00)。请与进入资格审查考生名次接近、有望递补的考生保持电话畅通,确保资格审查单位及时与你联系,逾期不再递补。
六、注意事项
1.资格复审合格者,现场发放面试通知单。面试时间为2025年7月26日(星期六),具体时间及地点详见面试通知单。
2.因资格复审不合格或考生自动放弃出现面试人选缺额,在报考同一岗位的考生中,按笔试成绩由高到低的顺序依次递补(仅递补一次)。
3.对有人参加笔试,无人参加面试的岗位,可在本县(市、区)报考同一项目、参加面试、符合岗位需求且同意调剂的考生中,按考试总成绩从高到低进行调剂招募。
请排名与入闱资格复审考生名次接近且有递补希望的考生保持通讯畅通,以便工作人员及时与递补考生取得联系,无法联系或超过递补复审时间,不再递补。因报考者不主动、不按要求登录相关网站查阅相关信息或联系电话留错、不畅通导致不能递补参加资格审查的,视为自动放弃,后果由考生本人负责。
咨询电话:0831—8825713。
附件:兴文县2025年高校毕业生“三支一扶” 计划招募资格复审人员名单
兴文县人力资源和社会保障局
2025年7月16日
兴文县2025年高校毕业生“三支一扶” 计划招募资格复审人员名单 | ||||||
序号 | 报考单位 | 报考类型 | 岗位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 名次 |
1 | 兴文县僰王山镇人民政府 | 帮扶乡村振兴计划 | 815009151 | 1851150201027 | 74 | 1 |
2 | 兴文县僰王山镇人民政府 | 帮扶乡村振兴计划 | 815009151 | 1851150104227 | 69 | 2 |
3 | 兴文县僰王山镇人民政府 | 帮扶乡村振兴计划 | 815009151 | 1851150100521 | 68 | 3 |
4 | 兴文县共乐镇人民政府 | 帮扶乡村振兴计划 | 815009152 | 1851150112620 | 68 | 1 |
5 | 兴文县共乐镇人民政府 | 帮扶乡村振兴计划 | 815009152 | 1851150206129 | 68 | 1 |
6 | 兴文县共乐镇人民政府 | 帮扶乡村振兴计划 | 815009152 | 1851150103912 | 67 | 3 |
7 | 兴文县共乐镇人民政府 | 帮扶乡村振兴计划 | 815009152 | 1851150106603 | 67 | 3 |
8 | 兴文县大坝苗族乡人民政府 | 帮扶乡村振兴计划 | 815009153 | 1851150109008 | 66 | 1 |
9 | 兴文县大坝苗族乡人民政府 | 帮扶乡村振兴计划 | 815009153 | 1851150100802 | 53 | 2 |
10 | 兴文县古宋镇卫生院 | 支医计划 | 815009154 | 1851150202517 | 69 | 1 |
11 | 兴文县古宋镇卫生院 | 支医计划 | 815009154 | 1851150113026 | 68 | 2 |
12 | 兴文县古宋镇卫生院 | 支医计划 | 815009154 | 1851150200620 | 68 | 2 |
13 | 兴文县僰王山镇中心卫生院 | 支医计划 | 815009155 | 1851150202116 | 60 | 1 |
14 | 兴文县僰王山镇中心卫生院 | 支医计划 | 815009155 | 1851150305623 | 52 | 2 |
15 | 兴文县僰王山镇中心卫生院 | 支医计划 | 815009155 | 1851150205601 | 51 | 3 |
16 | 兴文县共乐镇中心卫生院 | 支医计划 | 815009156 | 1851150213420 | 61 | 1 |
17 | 兴文县共乐镇中心卫生院 | 支医计划 | 815009156 | 1851150103121 | 57 | 2 |
18 | 兴文县共乐镇中心卫生院 | 支医计划 | 815009156 | 1851150203617 | 57 | 2 |
19 | 兴文县莲花镇卫生院 | 支医计划 | 815009157 | 1851150111003 | 56 | 1 |
20 | 兴文县莲花镇卫生院 | 支医计划 | 815009157 | 1851150203502 | 55 | 2 |
21 | 兴文县莲花镇卫生院 | 支医计划 | 815009157 | 1851150203606 | 53 | 3 |
22 | 兴文县莲花镇卫生院 | 支医计划 | 815009157 | 1851150205816 | 53 | 3 |
23 | 兴文县九丝城镇卫生院 | 支医计划 | 815009158 | 1851150304903 | 49 | 1 |
24 | 兴文县九丝城镇卫生院 | 支医计划 | 815009158 | 1851150114105 | 44 | 2 |
25 | 兴文县九丝城镇卫生院 | 支医计划 | 815009158 | 1851150103114 | 40 | 3 |
26 | 兴文县周家镇卫生院 | 支医计划 | 815009159 | 1851150108330 | 66 | 1 |
27 | 兴文县周家镇卫生院 | 支医计划 | 815009159 | 1851150205927 | 61 | 2 |
28 | 兴文县周家镇卫生院 | 支医计划 | 815009159 | 1851150305221 | 58 | 3 |
29 | 兴文县大坝苗族乡卫生院 | 支医计划 | 815009160 | 1851150303206 | 56 | 1 |
30 | 兴文县大坝苗族乡卫生院 | 支医计划 | 815009160 | 1851150102815 | 51 | 2 |
31 | 兴文县大坝苗族乡卫生院 | 支医计划 | 815009160 | 1851150103110 | 51 | 2 |
32 | 兴文县大坝苗族乡卫生院 | 支医计划 | 815009160 | 1851150306920 | 51 | 2 |
33 | 兴文县麒麟苗族乡卫生院 | 支医计划 | 815009161 | 1851150104603 | 64 | 1 |
34 | 兴文县麒麟苗族乡卫生院 | 支医计划 | 815009161 | 1851150303021 | 61 | 2 |
35 | 兴文县麒麟苗族乡卫生院 | 支医计划 | 815009161 | 1851150307019 | 59 | 3 |
第一时间推送:
全国招聘招考信息
技巧、试卷、资料
公众号名称:名臣教育
扫码关注,接收每日推送和资源礼包