不想用小程序做题? 浏览器做题网址: |
微信扫码进小程序 手机刷题 随时备考 | 扫码关注公众号 推送招聘公告 事业编考试试题 事业编备考资料 关注后回复:时政 免费领取下载: 时事政治试题电子版 | 微信公众号 及时获悉最新招考 |
【导读】名臣事业单位招聘网(www.scmcedu.com)提供事业单位招聘公告、岗位表、报名入口、考试时间。>>考试历年试题点此获取。当前事业单位考试信息详细内容请阅读下文!
2020(上)内江事业单位报名人数统计(6.16)16:00
截止6月16日16:00,报名缴费人数832人,仍有251个岗位无人问津。
2020(上)内江事业单位报名人数统计(6.16)16:00 | ||||
报考单位名称 | 报考岗位名称 | 报考岗位编码 | 录用名额 | 已缴费 |
内江市市中区永安镇村建环卫综合服务中心 | 工作人员 | 5020101 | 1 | 0 |
内江市市中区龙门镇便民服务中心 | 工作人员 | 5020201 | 1 | 0 |
东兴区乡镇下属事业单位 | 管理岗位或专业技术岗位 | 5030101 | 1 | 3 |
资中县乡镇农业服务中心 | 工作人员 | 5040101 | 2 | 0 |
镇人民政府下属事业单位 | 工作人员 | 5060101 | 1 | 1 |
内江市市中区朝阳镇便民服务中心 | 工作人员 | 6010101 | 1 | 4 |
内江市市中区龙门镇村建环卫综合服务中心 | 工作人员 | 6010201 | 1 | 2 |
东兴区乡镇下属事业单位 | 管理岗位和专业技术岗位 | 6030101 | 3 | 0 |
市第二社会福利院 | 精神科医生 | 7010101 | 1 | 0 |
市第二社会福利院 | 内科医生 | 7010102 | 1 | 0 |
市儿童福利院 | 医务工作人员 | 7010201 | 1 | 0 |
内江市市中区人民医院 | 中医医生 | 7020101 | 1 | 0 |
内江市市中区人民医院 | 急诊科医生 | 7020102 | 1 | 0 |
内江市市中区人民医院 | 儿科医生 | 7020103 | 1 | 0 |
内江市市中区人民医院 | 放射科医生 | 7020104 | 1 | 0 |
内江市市中区妇幼保健计划生育服务中心 | 儿科医生 | 7020201 | 4 | 0 |
内江市市中区妇幼保健计划生育服务中心 | 麻醉医生 | 7020202 | 1 | 0 |
内江市市中区疾病预防控制中心 | 预防医生 | 7020301 | 1 | 0 |
内江市市中区城南社区卫生服务中心 | 内科医生 | 7020401 | 1 | 0 |
内江市市中区城南社区卫生服务中心 | 康复医生 | 7020402 | 2 | 0 |
内江市市中区城南社区卫生服务中心 | 检验 | 7020403 | 1 | 0 |
内江市市中区城南社区卫生服务中心 | 药剂 | 7020404 | 1 | 0 |
内江市市中区城南社区卫生服务中心 | 公卫科 | 7020405 | 1 | 1 |
内江市市中区城西社区卫生服务中心 | 超声科医生 | 7020501 | 1 | 0 |
内江市市中区城西社区卫生服务中心 | 药剂 | 7020502 | 1 | 0 |
内江市市中区城西社区卫生服务中心 | 临床检验 | 7020503 | 1 | 7 |
内江市市中区城西社区卫生服务中心 | 影像科 | 7020504 | 1 | 2 |
内江市市中区玉溪社区卫生服务中心 | 临床医生 | 7020601 | 1 | 0 |
内江市市中区玉溪社区卫生服务中心 | 中医科医生 | 7020602 | 1 | 0 |
内江市市中区玉溪社区卫生服务中心 | 医学影像彩超科医生 | 7020603 | 1 | 0 |
内江市市中区口腔医院 | 口腔科医生 | 7020701 | 2 | 0 |
内江市市中区精神病医院 | 精神科医生 | 7020801 | 1 | 0 |
内江市市中区精神病医院 | 药房人员 | 7020802 | 1 | 3 |
内江市市中区中医医院 | 外科医生 | 7020901 | 2 | 0 |
内江市市中区中医医院 | 骨伤科医生 | 7020902 | 1 | 0 |
内江市市中区中医医院 | 内科医生 | 7020903 | 2 | 0 |
内江市市中区中医医院 | 放射科医生 | 7020904 | 1 | 0 |
内江市市中区史家中心卫生院 | 药剂人员 | 7021001 | 1 | 0 |
内江市市中区史家中心卫生院 | 临床医生 | 7021002 | 1 | 0 |
内江市市中区白马中心卫生院 | 公卫科医生 | 7021101 | 2 | 0 |
内江市市中区白马中心卫生院 | 妇产科医生 | 7021102 | 1 | 0 |
内江市市中区白马中心卫生院 | 中医科医生 | 7021103 | 1 | 0 |
内江市市中区白马中心卫生院 | 口腔科医生 | 7021104 | 1 | 0 |
内江市市中区白马中心卫生院 | 儿科医生 | 7021105 | 1 | 0 |
内江市市中区白马中心卫生院 | 耳鼻喉科医生 | 7021106 | 1 | 0 |
内江市市中区龚家镇卫生院 | 临床中医生 | 7021201 | 1 | 0 |
内江市市中区永安镇卫生院 | 公卫科医生 | 7021301 | 2 | 0 |
内江市市中区永安镇卫生院 | 内科医生 | 7021302 | 1 | 0 |
内江市市中区全安镇卫生院 | 影像科医生 | 7021401 | 1 | 0 |
内江市市中区全安镇卫生院 | 药剂 | 7021402 | 1 | 2 |
内江市市中区全安镇卫生院 | 临床医生 | 7021403 | 1 | 0 |
内江市市中区龙门镇卫生院 | 临床医生 | 7021501 | 2 | 0 |
内江市市中区伏龙镇卫生院 | 中医医生 | 7021601 | 1 | 0 |
内江市市中区朝阳镇卫生院 | 医生 | 7021701 | 1 | 0 |
东兴区城镇基本医疗保险服务中心 | 专技人员 | 7030101 | 1 | 3 |
东兴区机关幼儿园 | 专技人员 | 7030201 | 2 | 28 |
东兴区机关幼儿园 | 专技人员 | 7030202 | 1 | 0 |
东兴区疾病预防控制中心 | 公共卫生 | 7030301 | 1 | 1 |
东兴区妇幼保健计划生育服务中心 | 妇产科医生 | 7030401 | 1 | 0 |
东兴区人民医院 | 急诊科医生 | 7030501 | 2 | 1 |
东兴区人民医院 | 儿科医生 | 7030502 | 1 | 0 |
东兴区中医医院 | 急诊科医生 | 7030601 | 1 | 0 |
东兴区中医医院 | 外科医生 | 7030602 | 2 | 0 |
东兴区中医医院 | 中西医结合医生 | 7030603 | 1 | 0 |
东兴区中医医院 | 康复科医生 | 7030604 | 3 | 1 |
东兴区中医医院 | 放射科医生 | 7030605 | 1 | 0 |
东兴区中医医院 | 儿科医生 | 7030606 | 1 | 1 |
东兴区中医医院 | 护理人员 | 7030607 | 1 | 1 |
东兴区西林社区卫生和计划生育服务中心 | 妇幼人员 | 7030701 | 1 | 0 |
东兴社区1名、西林社区2名、双才1名、石子1名、永兴1名 | 临床医生 | 7030801 | 6 | 0 |
新江1名、永福1名 | 临床医生 | 7030901 | 2 | 0 |
椑木4名、胜利1名 | 内科医生 | 7031001 | 5 | 1 |
白合1名、小河口1名 | 内科医生 | 7031101 | 2 | 0 |
内江市东兴区胜利中心卫生院 | 儿科医生 | 7031201 | 1 | 0 |
内江市东兴区椑木中心卫生院 | 妇产科医生 | 7031301 | 2 | 0 |
内江市东兴区顺河中心卫生院 | 妇产科医生 | 7031401 | 1 | 0 |
内江市东兴区椑木中心卫生院 | 外科医生 | 7031501 | 2 | 0 |
东兴区白合中心卫生院 | 外科医生 | 7031601 | 1 | 0 |
内江市东兴区椑木中心卫生院 | 口腔科医生 | 7031701 | 2 | 0 |
内江市东兴区椑木中心卫生院 | 麻醉医生 | 7031801 | 1 | 0 |
同福2名、永福2名、白合1名、大治1名、石子1名 | 中西医结合医生 | 7031901 | 7 | 0 |
白合1名、新江1名 | 中医医生 | 7032001 | 2 | 1 |
白合1名、郭北1名、富溪1名、永福1名、永兴1名 | 超声科医生 | 7032101 | 5 | 0 |
白合1名、郭北1名、椑木1名、高桥1名、永福1名、苏家1名 | 放射科医生 | 7032201 | 6 | 0 |
同福1名、大治1名、永福1名 | 检验医生 | 7032301 | 3 | 2 |
内江市东兴区白合镇苏家卫生院 | 康复治疗师 | 7032401 | 1 | 0 |
东兴社区1名、西林社区1名 | 护理人员 | 7032501 | 2 | 5 |
石子3名、白合2名、大治1名、平坦1名、永兴1名 | 护理人员 | 7032601 | 8 | 3 |
郭北5名、高粱4名、同福2名、新江1名、永福1名 | 护理人员 | 7032701 | 13 | 19 |
同福1名 | 药剂人员 | 7032801 | 1 | 2 |
田家1名、石子1名 | 中药药剂人员 | 7032901 | 2 | 0 |
资中县人民医院 | 内科 | 7040101 | 5 | 0 |
资中县人民医院 | ICU | 7040102 | 1 | 0 |
资中县人民医院 | 感染科 | 7040103 | 1 | 0 |
资中县人民医院 | 儿科 | 7040104 | 2 | 0 |
资中县人民医院 | 新生儿科 | 7040105 | 1 | 0 |
资中县人民医院 | 外科 | 7040106 | 4 | 0 |
资中县人民医院 | 骨科 | 7040107 | 1 | 0 |
资中县人民医院 | 妇产科 | 7040108 | 1 | 0 |
资中县人民医院 | 急诊科 | 7040109 | 2 | 0 |
资中县人民医院 | 麻醉科 | 7040110 | 2 | 0 |
资中县人民医院 | 眼耳鼻喉科 | 7040111 | 1 | 0 |
资中县人民医院 | 口腔科 | 7040112 | 1 | 0 |
资中县人民医院 | 皮肤科 | 7040113 | 1 | 0 |
资中县人民医院 | 康复科 | 7040114 | 1 | 0 |
资中县人民医院 | 病理科 | 7040115 | 1 | 0 |
资中县人民医院 | 放射诊断 | 7040116 | 1 | 0 |
资中县人民医院 | 心电图 | 7040117 | 1 | 0 |
资中县人民医院 | 护理 | 7040118 | 2 | 1 |
资中县中医医院 | 儿科 | 7040201 | 2 | 0 |
资中县中医医院 | 耳鼻喉科 | 7040202 | 1 | 0 |
资中县中医医院 | 急诊科 | 7040203 | 1 | 0 |
资中县中医医院 | 内科 | 7040204 | 4 | 0 |
资中县中医医院 | 妇产科 | 7040205 | 2 | 0 |
资中县中医医院 | 外科 | 7040206 | 2 | 0 |
资中县中医医院 | 肛肠科 | 7040207 | 1 | 0 |
资中县中医医院 | 超声诊断 | 7040208 | 1 | 0 |
资中县中医医院 | 放射诊断 | 7040209 | 1 | 0 |
资中县中医医院 | ICU | 7040210 | 2 | 0 |
资中县中医医院 | 骨科 | 7040211 | 1 | 1 |
资中县妇幼保健计划生育服务中心 | 影像科 | 7040301 | 1 | 0 |
资中县妇幼保健计划生育服务中心 | 麻醉科 | 7040302 | 1 | 0 |
资中县妇幼保健计划生育服务中心 | 妇产、儿科 | 7040303 | 3 | 0 |
资中县精神病医院 | 精神科 | 7040401 | 2 | 0 |
资中县疾病预防控制中心 | 检验科 | 7040501 | 1 | 10 |
资中县疾病预防控制中心 | 预防医学科 | 7040502 | 2 | 0 |
资中县中西医结合医院 | 放射科 | 7040601 | 1 | 1 |
资中县新桥镇石庙卫生院(原新桥中心卫生院) | 医生 | 7040701 | 2 | 0 |
资中县公民镇卫生院 | 医生 | 7040801 | 1 | 0 |
资中县公民镇卫生院 | 中西医结合医生 | 7040802 | 1 | 0 |
资中县公民镇卫生院 | 彩超医生 | 7040803 | 1 | 0 |
资中县公民镇卫生院 | 药房 | 7040804 | 1 | 1 |
资中县鱼溪镇卫生院 | 康复科 | 7040901 | 1 | 3 |
资中县鱼溪镇卫生院 | 公卫科 | 7040902 | 1 | 3 |
资中县龙结镇卫生院 | 检验科 | 7041001 | 1 | 4 |
资中县归德镇卫生院 | 医生 | 7041101 | 1 | 0 |
资中县归德镇卫生院 | 中西医结合医生 | 7041102 | 1 | 0 |
资中县归德镇卫生院 | 放射科 | 7041103 | 1 | 1 |
资中县归德镇卫生院 | 康复科 | 7041104 | 1 | 1 |
资中县发轮镇卫生院 | 中西医结合医生 | 7041201 | 2 | 0 |
资中县发轮镇卫生院 | 中医科 | 7041202 | 1 | 0 |
资中县太平镇卫生院 | 医生 | 7041301 | 2 | 0 |
资中县归德镇甘露卫生院 | 妇产科 | 7041501 | 1 | 0 |
资中县球溪镇顺河场卫生院 | 医生 | 7041601 | 2 | 1 |
资中县重龙镇卫生院 | 医生 | 7041701 | 2 | 1 |
资中县重龙镇卫生院 | 放射科 | 7041702 | 1 | 0 |
资中县明心寺镇卫生院 | 医生 | 7041801 | 1 | 1 |
资中县明心寺镇卫生院 | 中西医结合医生 | 7041802 | 1 | 0 |
资中县新桥镇卫生院(原兴隆街镇卫生院) | 医生 | 7041901 | 1 | 0 |
资中县高楼镇卫生院 | 医生 | 7042001 | 1 | 0 |
资中县高楼镇卫生院 | 中西医结合医生 | 7042002 | 1 | 0 |
资中县高楼镇卫生院 | 药房 | 7042003 | 1 | 2 |
资中县铁佛镇卫生院 | 医生 | 7042101 | 1 | 0 |
资中县铁佛镇卫生院 | 药房 | 7042102 | 1 | 1 |
资中县铁佛镇卫生院 | 中医科 | 7042103 | 2 | 0 |
资中县鱼溪镇金李井卫生院 | 妇科医生 | 7042201 | 1 | 0 |
资中县鱼溪镇金李井卫生院 | 中西医结合医生 | 7042202 | 1 | 0 |
资中县罗泉镇卫生院 | 医生 | 7042301 | 1 | 0 |
资中县罗泉镇卫生院 | 中西医结合医生 | 7042302 | 1 | 0 |
资中县罗泉镇卫生院 | 康复科 | 7042303 | 1 | 0 |
资中县发轮镇配龙卫生院 | 医生 | 7042401 | 1 | 6 |
资中县发轮镇配龙卫生院 | 康复科 | 7042402 | 1 | 6 |
资中县发轮镇配龙卫生院 | 公卫科 | 7042403 | 1 | 0 |
资中县狮子镇卫生院 | 医生 | 7042501 | 1 | 0 |
资中县马鞍镇卫生院 | 医生 | 7042601 | 2 | 0 |
资中县孟塘镇卫生院 | 医生 | 7042701 | 3 | 0 |
资中县重龙镇苏家湾卫生院 | 医生 | 7042801 | 1 | 0 |
资中县高楼镇走马卫生院 | 公卫科 | 7042901 | 1 | 0 |
资中县陈家镇卫生院 | 中医科 | 7043001 | 1 | 0 |
威远县公安卫生所 | 临床、中医医生或精神医生 | 7050101 | 2 | 0 |
威远县公安卫生所 | 护理人员 | 7050102 | 1 | 10 |
威远县人民医院 | 临床医生 | 7050201 | 10 | 0 |
威远县人民医院 | 儿科医生 | 7050202 | 2 | 0 |
威远县人民医院 | 妇产科医生 | 7050203 | 1 | 0 |
威远县人民医院 | 中医医生 | 7050204 | 1 | 0 |
威远县人民医院 | 麻醉师 | 7050205 | 1 | 0 |
威远县人民医院 | 影像诊断医师 | 7050206 | 2 | 0 |
威远县人民医院 | 急诊科医生 | 7050301 | 2 | 0 |
威远县人民医院 | 护理人员 | 7050302 | 1 | 0 |
威远县中医医院 | 中医医生 | 7050401 | 3 | 3 |
威远县中医医院 | 临床医生 | 7050402 | 3 | 0 |
威远县中医医院 | 药剂人员 | 7050403 | 2 | 2 |
威远县中医医院 | 护理人员 | 7050404 | 1 | 1 |
威远县中医医院 | 儿科医生 | 7050405 | 1 | 0 |
威远县疾病预防控制中心 | 公卫人员 | 7050501 | 1 | 0 |
威远县妇幼保健计划生育服务中心 | 儿科医生 | 7050601 | 2 | 0 |
威远县妇幼保健计划生育服务中心 | 妇产科医生 | 7050602 | 1 | 0 |
威远县妇幼保健计划生育服务中心 | 护理人员 | 7050603 | 1 | 1 |
威远县第二人民医院 | 临床医生 | 7050701 | 1 | 0 |
威远县第二人民医院 | 防疫医生 | 7050702 | 1 | 0 |
威远县第二人民医院 | 影像医生 | 7050703 | 1 | 0 |
威远县第二人民医院 | 放射人员 | 7050704 | 1 | 1 |
威远县第二人民医院 | 护理人员 | 7050801 | 2 | 4 |
威远县第三人民医院 | 临床医生 | 7050901 | 5 | 0 |
威远县第三人民医院 | 检验人员 | 7050902 | 1 | 0 |
威远县新店镇卫生院 | 口腔科医生 | 7051001 | 1 | 0 |
威远县龙会镇卫生院 | 妇产科医生 | 7051101 | 1 | 0 |
威远县龙会镇卫生院 | 五官科医生 | 7051102 | 1 | 0 |
威远县龙会镇卫生院 | 药剂人员 | 7051201 | 1 | 0 |
威远县龙会镇卫生院 | 护理人员 | 7051202 | 2 | 1 |
威远县山王镇卫生院 | 临床医生 | 7051301 | 2 | 0 |
威远县越溪镇卫生院 | 临床医生 | 7051401 | 1 | 0 |
威远县界牌镇卫生院 | 放射人员 | 7051501 | 1 | 0 |
威远县高石镇卫生院 | 护理人员 | 7051601 | 2 | 2 |
威远县山王镇黄荆沟卫生院 | 临床医生 | 7051701 | 1 | 0 |
威远县镇西镇庆卫卫生院 | 护理人员 | 7051801 | 1 | 1 |
威远县观英滩镇卫生院 | 防疫医生 | 7051901 | 1 | 0 |
威远县观英滩镇卫生院 | 护理人员 | 7051902 | 1 | 0 |
威远县连界镇卫生院 | 护理人员 | 7052001 | 2 | 0 |
威远县越溪镇碗厂卫生院 | 药剂人员 | 7052101 | 1 | 0 |
威远县小河镇卫生院 | 护理人员 | 7052201 | 2 | 0 |
威远县小河镇卫生院 | 检验人员 | 7052202 | 1 | 0 |
隆昌市公安卫生所 | 护士 | 7060101 | 1 | 3 |
隆昌市中医医院 | 临床医师 | 7060201 | 4 | 0 |
隆昌市中医医院 | 影像医师 | 7060202 | 2 | 0 |
隆昌市中医医院 | 中医师 | 7060203 | 4 | 0 |
隆昌市疾病预防控制中心 | 疾病预防 | 7060301 | 5 | 0 |
隆昌市疾病预防控制中心 | 检验人员 | 7060302 | 1 | 0 |
隆昌市疾病预防控制中心 | 公共卫生管理 | 7060303 | 2 | 0 |
隆昌市妇幼保健计划生育服务中心 | 妇产科医师 | 7060401 | 3 | 0 |
隆昌市妇幼保健计划生育服务中心 | 儿科医师 | 7060402 | 3 | 0 |
隆昌市妇幼保健计划生育服务中心 | 麻醉医师 | 7060403 | 2 | 0 |
隆昌市妇幼保健计划生育服务中心 | 影像医师 | 7060404 | 3 | 0 |
隆昌市妇幼保健计划生育服务中心 | 检验人员 | 7060405 | 1 | 0 |
隆昌市妇幼保健计划生育服务中心 | 公共卫生管理 | 7060406 | 1 | 0 |
隆昌市石燕中心卫生院 | 临床中西医结合医师 | 7060502 | 2 | 0 |
隆昌市石碾中心卫生院 | 中医师 | 7060601 | 2 | 0 |
隆昌市石碾中心卫生院 | 临床医师 | 7060602 | 1 | 0 |
隆昌市石碾中心卫生院 | 影像医师 | 7060603 | 2 | 0 |
隆昌市石碾中心卫生院 | 药剂师 | 7060604 | 1 | 0 |
隆昌市响石中心卫生院 | 妇产科医师 | 7060701 | 1 | 0 |
隆昌市响石中心卫生院 | 影像医师 | 7060702 | 1 | 0 |
隆昌市响石中心卫生院 | 口腔医师 | 7060703 | 1 | 0 |
隆昌市界市中心卫生院 | 临床医师 | 7060801 | 2 | 0 |
隆昌市界市中心卫生院 | 影像医师 | 7060802 | 1 | 0 |
隆昌市胡家中心卫生院 | 卫生行政人员 | 7060901 | 1 | 0 |
隆昌市胡家中心卫生院 | 公共卫生管理 | 7060902 | 2 | 0 |
隆昌市胡家中心卫生院 | 临床医师 | 7060903 | 1 | 0 |
隆昌市胡家中心卫生院 | 口腔医师 | 7060904 | 2 | 0 |
隆昌市胡家中心卫生院 | 中药士 | 7060905 | 1 | 0 |
隆昌市胡家中心卫生院 | 影像医师 | 7060906 | 2 | 0 |
隆昌市黄家中心卫生院 | 中医师 | 7061001 | 1 | 0 |
隆昌市黄家中心卫生院 | 影像医师 | 7061002 | 2 | 0 |
隆昌市龙市中心卫生院 | 临床中西医结合医师 | 7061101 | 1 | 0 |
隆昌市龙市中心卫生院 | 药剂师 | 7061102 | 1 | 0 |
隆昌市山川中心卫生院 | 临床医师 | 7061201 | 1 | 0 |
隆昌市山川中心卫生院 | 影像医师 | 7061202 | 1 | 0 |
隆昌市山川中心卫生院 | 针灸康复 | 7061203 | 1 | 0 |
乡镇卫生院 | 临床医师 | 7061301 | 20 | 0 |
乡镇卫生院 | 护理 | 7061401 | 6 | 0 |
乡镇卫生院 | 护理 | 7061501 | 12 | 0 |
四合镇卫生院 | 中医医生或中西医结合医生 | 7070101 | 1 | 0 |
四合镇卫生院 | 临床医生 | 7070102 | 1 | 0 |
四合镇卫生院 | 预防接种人员 | 7070103 | 1 | 0 |
靖民镇卫生院 | 公共卫生人员 | 7070201 | 2 | 0 |
交通镇卫生院 | 公共卫生人员 | 7070301 | 1 | 0 |
交通镇卫生院 | 临床医生 | 7070302 | 1 | 0 |
市法学会 | 计算机管理员 | 9010101 | 1 | 4 |
市法学会 | 工作人员 | 9010102 | 1 | 2 |
市委老干局 | 驾驶员 | 9010201 | 1 | 3 |
市网络舆情中心 | 会计 | 9010301 | 1 | 6 |
市网络舆情中心 | 网络安全管理员 | 9010302 | 1 | 0 |
市市政设施建设管护中心 | 建筑工程管理 | 9010401 | 1 | 5 |
市市政设施建设管护中心 | 物流工程管理 | 9010402 | 1 | 10 |
市人民公园 | 动物园兽医 | 9010501 | 1 | 2 |
市大洲公园管护中心 | 园林绿化 | 9010601 | 1 | 1 |
市住房事务中心城东分中心 | 文秘 | 9010701 | 1 | 0 |
市住房事务中心城东分中心 | 行政管理 | 9010702 | 1 | 1 |
市梅山公园 | 讲解员 | 9010801 | 1 | 1 |
内江市财政投资评审中心 | 评审员 | 9010901 | 1 | 1 |
内江市体育中心 | 社会体育指导员 | 9011001 | 1 | 0 |
内江无线电监测站 | 无线电工程管理 | 9011101 | 1 | 9 |
市第一社会福利院 | 会计 | 9011201 | 1 | 0 |
市第二社会福利院 | 社会工作人员 | 9011301 | 1 | 0 |
市第二社会福利院 | 财务人员 | 9011302 | 1 | 0 |
市第二社会福利院 | 办公室工作人员 | 9011303 | 1 | 0 |
市低收入家庭认定指导服务中心 | 工作人员 | 9011401 | 1 | 0 |
市食品药品检验检测中心 | 检验员 | 9011501 | 2 | 11 |
张大千博物馆 | 宣教解说岗 | 9011601 | 1 | 3 |
张大千博物馆 | 安保管理岗 | 9011602 | 1 | 5 |
张大千博物馆 | 工程管理岗 | 9011603 | 1 | 1 |
内江广播电视台 | 编辑记者 | 9011701 | 10 | 13 |
内江广播电视台 | 播音主持 | 9011702 | 5 | 6 |
内江市图书馆 | 办公室工作人员 | 9011801 | 1 | 1 |
内江市市中区工业经济开发区管理委员会 | 工作人员 | 9020101 | 2 | 4 |
内江市市中区工业经济开发区管理委员会 | 工作人员 | 9020102 | 1 | 0 |
内江市市中区城市园林绿化建设管护中心 | 市政工程 | 9020201 | 1 | 3 |
内江市市中区公路管理段 | 技术员 | 9020301 | 1 | 6 |
内江市市中区公路管理段 | 技术员 | 9020302 | 1 | 2 |
内江市市中区凌家国土资源所 | 工作人员 | 9020401 | 1 | 5 |
内江市市中区林业科技推广中心 | 工作人员 | 9020501 | 2 | 14 |
内江市市中区多种经营蔬菜管理站 | 工作人员 | 9020601 | 1 | 1 |
内江市市中区多种经营蔬菜管理站 | 工作人员 | 9020602 | 1 | 0 |
内江市市中区种子管理站 | 工作人员 | 9020701 | 1 | 0 |
内江市市中区自贸建设服务中心 | 工作人员 | 9020801 | 1 | 9 |
内江市市中区城西街道社区综合服务中心 | 工作人员 | 9020901 | 1 | 24 |
内江市市中区朝阳镇农业服务中心 | 水利 | 9021001 | 1 | 2 |
东兴区婚姻登记处 | 管理人员 | 9030101 | 1 | 0 |
东兴区救助站 | 专技人员 | 9030201 | 1 | 2 |
东兴区图书馆 | 管理人员 | 9030301 | 1 | 2 |
东兴区图书馆 | 管理人员 | 9030302 | 1 | 0 |
东兴区安全生产监测监控中心 | 管理人员 | 9030401 | 1 | 0 |
东兴区水旱灾害防御中心 | 专技人员 | 9030501 | 2 | 0 |
东兴区水旱灾害防御中心 | 专技人员 | 9030502 | 1 | 2 |
东兴区电子商务发展服务中心 | 专技人员 | 9030601 | 1 | 2 |
内江市东兴区南部新城管理委员会 | 专技人员 | 9030701 | 1 | 2 |
东兴区中小企业服务中心 | 管理人员 | 9030801 | 1 | 4 |
内江东兴经济开发区管理委员会 | 专技人员 | 9030901 | 1 | 0 |
东兴区政务服务中心 | 管理人员 | 9031001 | 2 | 14 |
东兴区融媒体中心 | 专技人员 | 9031101 | 1 | 0 |
东兴区融媒体中心 | 专技人员 | 9031102 | 2 | 2 |
东兴区融媒体中心 | 专技人员 | 9031103 | 1 | 0 |
内江市东兴区网络舆情中心 | 管理人员 | 9031201 | 1 | 0 |
东兴区建设工程质量安全服务中心 | 专技人员 | 9031301 | 1 | 18 |
东兴区市政园林管护中心 | 专技人员 | 9031401 | 1 | 7 |
东兴区节能监察中心 | 管理人员 | 9031501 | 1 | 0 |
东兴区国有资产服务中心 | 管理人员 | 9031601 | 2 | 9 |
东兴区财政投资评审中心 | 专技人员 | 9031701 | 1 | 1 |
东兴区机关事务服务中心 | 专技人员 | 9031801 | 1 | 6 |
东兴区农民工服务中心 | 专技人员 | 9031901 | 1 | 0 |
东兴区农民工服务中心 | 专技人员 | 9031902 | 1 | 1 |
东兴老街景区服务中心 | 管理人员 | 9032001 | 2 | 15 |
东兴区城镇基本医疗保险服务中心 | 专技人员 | 9032101 | 1 | 3 |
双才1名、平坦1名 | 财务人员 | 9032201 | 2 | 20 |
资中县人才服务中心 | 工作人员 | 9040101 | 2 | 0 |
资中县青少年事务服务中心 | 工作人员 | 9040201 | 1 | 0 |
资中县融媒体中心 | 编辑记者 | 9040301 | 2 | 2 |
资中县文物保护中心 | 工作人员 | 9040401 | 1 | 1 |
资中县党政信息中心 | 工作人员 | 9040501 | 1 | 3 |
资中县水旱灾害防御中心 | 工作人员 | 9040601 | 1 | 4 |
资中县财政投资评审中心 | 工程造价评审员 | 9040701 | 1 | 3 |
资中县财政投资评审中心 | 工程造价评审员 | 9040702 | 1 | 0 |
资中县罗泉古镇景区服务中心 | 工作人员 | 9040801 | 2 | 0 |
资中县罗泉古镇景区服务中心 | 工作人员 | 9040802 | 1 | 2 |
资中县罗泉古镇景区服务中心 | 工作人员 | 9040803 | 1 | 0 |
资中县铁路和机场建设服务中心 | 工作人员 | 9040901 | 1 | 5 |
资中县中医医院 | 财务科 | 9041001 | 1 | 3 |
资中县中医医院 | 党办、院办、人事科工作人员 | 9041002 | 3 | 2 |
资中县妇幼保健计划生育服务中心 | 财务科 | 9041101 | 1 | 0 |
资中县妇幼保健计划生育服务中心 | 信息科 | 9041102 | 1 | 2 |
资中县妇幼保健计划生育服务中心 | 办公室 | 9041103 | 1 | 1 |
资中县疾病预防控制中心 | 财务科 | 9041201 | 1 | 0 |
资中县归德镇卫生院 | 财务科 | 9041301 | 1 | 2 |
资中县铁佛镇卫生院 | 财务科 | 9041401 | 1 | 0 |
资中县发轮镇配龙卫生院 | 财务科 | 9041501 | 1 | 10 |
中共威远县委办公室信息中心 | 办公室文秘岗 | 9050101 | 2 | 1 |
中国共产党威远县委员会党校 | 教师岗 | 9050201 | 1 | 4 |
威远县融媒体中心 | 播音员 | 9050301 | 1 | 5 |
威远县融媒体中心 | 记者 | 9050302 | 1 | 0 |
威远县农民工服务中心 | 财务会计岗 | 9050401 | 1 | 16 |
威远县农民工服务中心 | 办公室综合岗 | 9050402 | 2 | 47 |
威远县农民工服务中心 | 信息岗 | 9050403 | 1 | 7 |
威远县扶贫工作服务中心 | 文秘 | 9050501 | 1 | 1 |
威远县住房保障和房地产服务中心 | 办公室文秘岗 | 9050601 | 1 | 0 |
威远县住房保障和房地产服务中心 | 专业技术 | 9050602 | 1 | 3 |
威远县园林管理所 | 园林绿化 | 9050701 | 2 | 1 |
威远县园林管理所 | 办公室文秘岗 | 9050702 | 2 | 5 |
威远县供排水服务中心 | 城乡供排水建设与管理 | 9050801 | 1 | 1 |
威远经开区发展服务中心 | 工程技术岗 | 9050901 | 1 | 12 |
威远经开区投资促进服务中心 | 办公室文秘岗 | 9051001 | 1 | 0 |
威远县石板河景区开发建设服务中心 | 综合管理岗 | 9051101 | 1 | 4 |
威远县应急救援服务中心 | 救援抢险电气工程岗 | 9051201 | 1 | 4 |
威远县应急救援服务中心 | 救援抢险化工工程岗 | 9051202 | 1 | 7 |
威远县界牌国土资源所 | 国土资源技术人员 | 9051301 | 1 | 8 |
小河镇文化综合服务中心 | 农技农经、社会公益管理、村镇建设及劳动保障岗 | 9051401 | 1 | 1 |
小河镇村建环卫服务中心 | 农技农经、社会公益管理、村镇建设及劳动保障岗 | 9051501 | 1 | 2 |
所属镇,如所属镇事业编制已满,则按编制空缺数从多到少的镇各安置2个(以选岗时间为准) | 综合管理岗 | 9051601 | 2 | 3 |
隆昌市公务服务中心 | 工作人员 | 9060101 | 1 | 4 |
