不想用小程序做题? 浏览器做题网址: |
微信扫码进小程序 手机刷题 随时备考 | 扫码关注公众号 推送招聘公告 事业编考试试题 事业编备考资料 关注后回复:时政 免费领取下载: 时事政治试题电子版 | 微信公众号 及时获悉最新招考 |
【导读】名臣事业单位招聘网(www.scmcedu.com)提供事业单位招聘公告、岗位表、报名入口、考试时间。>>考试历年试题点此获取。当前事业单位考试信息详细内容请阅读下文!
2020内江教师招考报名统计(5.22)
内江报名时间:5.18-5.25
2020内江教师招考报名统计(5.22) | ||||
单位名称 | 岗位名称 | 岗位编码 | 报名 | 录用名额 |
内江第二职业中学 | 初中语文教师 | 8010101 | 3 | 2 |
内江第二职业中学 | 初中数学教师 | 8010102 | 3 | 1 |
内江铁路中学 | 高中化学教师 | 8010201 | 4 | 1 |
内江铁路中学 | 初中信息技术教师 | 8010202 | 5 | 1 |
内江市第七中学 | 高中英语教师 | 8010301 | 16 | 2 |
内江市第七中学 | 高中物理教师 | 8010302 | 2 | 1 |
内江市第七中学 | 高中化学教师 | 8010303 | 7 | 1 |
内江市第一幼儿园2名;内江市第二幼儿园1名;白马镇中心幼儿园1名;史家镇中心幼儿园1名 | 幼儿园保教人员 | 8020101 | 24 | 5 |
内江市第二小学1名;内江市第六小学1名;内江市第九小学1名;内江市第十小学(西区)1名;内江市实验小学(东区)1名 | 城区小学语文教师 | 8020201 | 27 | 5 |
永安镇万家小学1名;永安镇民建小学1名;白马镇联四小学1名;凌家镇水口庙小学2名;凌家镇方碑小学2名凌家镇五一小学1名;凌家镇青杠坡小学1名;龙门镇茅蓬寺小学1名 | 农村小学语文教师1组 | 8020301 | 114 | 10 |
龚家镇中心小学1名;朝阳镇永远小学1名;凤鸣镇高碑小学1名;凤鸣镇白合湾小学1名;全安镇大湾桥小学1名 | 农村小学语文教师2组 | 8020401 | 32 | 5 |
内江市第六小学;1名;内江市实验小学;1名;内江市实验小学(东区)1名 | 城区小学数学教师 | 8020501 | 21 | 3 |
白马镇联四小学1名;龚家镇中心小学1名;全安镇中心小学1名;全安镇狮湾小学1名;朝阳镇永远小学1名;永安镇园坝小学1名;凤鸣镇白合湾小学1名;凤鸣镇高碑小学1名;龙门镇茅蓬寺小学1名;伏龙镇自强小学1名 | 农村小学数学教师1组 | 8020601 | 79 | 10 |
凌家镇中心小学1名;凌家镇五一小学1名;凌家镇方碑小学1名;凌家镇青杠坡小学2名 | 农村小学数学教师2组 | 8020701 | 21 | 5 |
凌家镇中心小学2名;全安镇中心小学1名;朝阳镇中心小学1名 | 农村小学英语教师 | 8020801 | 49 | 4 |
内江市实验小学1名;龙门镇中心小学1名 | 小学科学教师 | 8020901 | 13 | 2 |
内江市第一小学1名;内江市第六小学1名;内江市实验小学1名 | 城区小学音乐教师 | 8021001 | 25 | 3 |
内江市第二小学1名;内江市第四小学1名;内江市第八小学1名;内江市实验小学1名;内江市第十一小学1名 | 城区小学体育教师 | 8021101 | 26 | 5 |
史家镇中心小学1名 | 农村小学体育教师 | 8021201 | 19 | 1 |
全安镇中心小学1名;凌家镇中心小学1名;龙门镇中心小学1名 | 农村小学美术教师 | 8021301 | 40 | 3 |
全安镇中心小学1名;龙门镇尤家沱小学1名 | 农村小学信息技术教师 | 8021401 | 7 | 2 |
龚家镇初级中学1名;朝阳镇初级中学1名 | 农村初中语文教师 | 8021501 | 3 | 2 |
内江市第十一中学1名;朝阳镇初级中学1名;龚家镇初级中学1名;凤鸣初级中学1名;电力初级中学1名 | 农村初中数学教师 | 8021601 | 10 | 5 |
凤鸣初级中学2名;朝阳镇初级中学1名 | 农村初中英语教师 | 8021701 | 17 | 3 |
内江市第十一中学1名;朝阳镇初级中学1名 | 农村初中政治教师 | 8021801 | 9 | 2 |
内江市第十一中学2名;永安镇初级中学1名 | 农村初中物理教师 | 8021901 | 3 | 3 |
内江市翔龙中学1名;朝阳镇初级中学1名 | 初中历史教师 | 8022001 | 5 | 2 |
内江市第十一中学1名;凤鸣初级中学1名 | 农村初中音乐教师 | 8022101 | 5 | 2 |
伏龙镇初级中学1名 | 农村初中体育教师 | 8022201 | 18 | 1 |
凤鸣初级中学1名 | 农村初中美术教师 | 8022301 | 8 | 1 |
内江市第十一中学1名;龙门镇初级中学1名 | 农村初中信息技术教师 | 8022401 | 6 | 2 |
特殊教育学校1名 | 特教语文教师 | 8022501 | 9 | 1 |
内江市翔龙中学 | 城区初中化学教师 | 8022601 | 9 | 1 |
内江市翔龙中学 | 中学心理学教师 | 8022602 | 16 | 1 |
内江市翔龙中学 | 城区初中音乐教师 | 8022603 | 6 | 1 |
东兴区机关幼儿园(14名) | 保教人员1 | 8030101 | 172 | 14 |
东兴区阳光幼儿园(5名) | 保教人员2 | 8030201 | 24 | 5 |
汉安小学(2名),五星小学(1名),新江中心校(1名),东兴中心校(1名) | 小学语文教师1 | 8030301 | 87 | 5 |
爱国小学(1名),三烈学校(1名),顺河小学(1名),郭南小学(1名),联盟小学(1名) | 小学语文教师2 | 8030401 | 79 | 5 |
大治学校(1名),凤天小学(1名),石子小学(1名),杨家中心校(2名),石盘寨小学(4名),马鞍石小学(1名),永东小学(2名),太华小学(1名) | 小学语文教师3 | 8030501 | 303 | 13 |
十三小高新校区(2名) | 小学数学教师1 | 8030601 | 32 | 2 |
三烈学校(1名),郭南小学(1名),椑北小学(1名),工农小学(1名) | 小学数学教师2 | 8030701 | 47 | 4 |
华山小学(1名),石子小学(1名),互助小学(1名),石盘寨小学(2名),民族希望小学(1名),高山小学(1名),永东小学(3名),永西小学(1名) | 小学数学教师3 | 8030801 | 171 | 11 |
五星小学(1名) | 小学英语教师 | 8030901 | 22 | 1 |
区外国语小学(1名) | 小学音乐教师1 | 8031001 | 5 | 1 |
田家中心校(1名),贾家小学(1名) | 小学音乐教师2 | 8031101 | 32 | 2 |
高桥小学(1名) | 小学体育教师 | 8031201 | 4 | 1 |
安仁小学(1名),石子小学(1名),杨家中心校(1名) | 小学美术教师 | 8031301 | 99 | 3 |
阳光学校(1名) | 小学信息技术教师 | 8031401 | 6 | 1 |
内江三中(1名),内江十二中(1名) | 高中语文教师 | 8031501 | 13 | 2 |
西林中学(1名),高桥中心校(1名),双才中心校(1名),顺河中心校(1名) | 初中语文教师1 | 8031601 | 23 | 4 |
苏家学校(2名),石子中心校(3名),平坦中心校(1名),小河口学校(1名),椑南学校(1名) | 初中语文教师2 | 8031701 | 37 | 8 |
内江三中(1名),内江十中(1名),内江十三中(1名) | 高中数学教师 | 8031801 | 33 | 3 |
西林中学(1名),富溪中心校(1名),椑南学校(1名) | 初中数学教师1 | 8031901 | 49 | 3 |
苏家学校(1名),杨家中心校(1名),永兴中心校(2名) | 初中数学教师2 | 8032001 | 34 | 4 |
内江三中(1名),内江十三中(1名) | 高中英语教师 | 8032101 | 23 | 2 |
内江五初中(1名),大治学校(1名),石子中心校(2名),杨家中心校(1名),平坦中心校(1名),永兴中心校(2名) | 初中英语教师 | 8032201 | 69 | 8 |
内江三中(5名) | 高中物理教师 | 8032301 | 7 | 1 |
内江三中(5名) | 高中化学教师 | 8032302 | 16 | 1 |
内江三中(5名) | 高中历史教师 | 8032303 | 9 | 1 |
内江三中(5名) | 高中地理教师 | 8032304 | 18 | 1 |
内江三中(5名) | 高中信息技术教师 | 8032305 | 8 | 1 |
内江五初中(1名) | 初中物理教师1 | 8032401 | 6 | 1 |
苏家学校(1名) | 初中物理教师2 | 8032501 | 4 | 1 |
双桥中心校(1名) | 初中生物教师 | 8032601 | 13 | 1 |
中山学校(2名) | 初中政治教师 | 8032701 | 15 | 1 |
中山学校(2名) | 初中地理教师1 | 8032702 | 3 | 1 |
杨家中心校(1名) | 初中历史教师 | 8032801 | 12 | 1 |
东兴初中(1名),胜利中心校(1名) | 初中地理教师2 | 8032901 | 14 | 2 |
内江十三中(1名) | 高中音乐教师 | 8033001 | 7 | 1 |
双才中心校(1名),同福学校(1名),双桥中心校(1名) | 初中体育教师 | 8033101 | 37 | 3 |
重龙镇中心学校14名 | 幼儿教师一组 | 8040101 | 67 | 7 |
重龙镇中心学校14名 | 幼儿教师二组 | 8040102 | 42 | 7 |
银山镇中心学校5名;归德镇中心学校2名;吴仲良第三初级中学1名;孟塘镇中心学校3名 | 幼儿教师三组 | 8040201 | 48 | 11 |
公民镇中心学校3名;球溪镇中心学校5名;发轮镇中心学校1名;重龙镇苏家湾学校2名 | 幼儿教师四组 | 8040301 | 51 | 11 |
威远县职业技术学校1名;威远县龙会中学1名;四川省威远县竞力学校1名 | 高中语文教师 | 8050101 | 3 | 3 |
威远中学校2名;威远县职业技术学校1名;威远县龙会中学2名;四川省威远县竞力学校1名 | 高中数学教师 | 8050201 | 8 | 6 |
威远中学校2名 | 高中英语教师 | 8050301 | 12 | 1 |
威远中学校2名 | 高中信息技术教师 | 8050302 | 7 | 1 |
威远县职业技术学校1名 | 高中体育教师 | 8050401 | 7 | 1 |
威远中学校1名;威远县龙会中学2名 | 高中物理教师 | 8050501 | 1 | 3 |
威远县凤翔中学3名四川省威远县严陵中学1名 | 初中语文教师一组 | 8050601 | 11 | 4 |
威远县小河镇中心学校2名;威远县东联镇靖和中心校1名;威远县越溪镇中心学校1名;威远县高石镇初级中学校1名 | 初中语文教师二组 | 8050701 | 39 | 5 |
四川省威远县竞力学校2名;威远县观英滩镇初级中学校2名;威远县越溪镇中心学校1名;威远县东联镇靖和中心学校2名 | 初中数学教师二组 | 8050801 | 23 | 7 |
威远县凤翔中学1名;四川省威远县严陵中学1名 | 初中物理教师一组 | 8050901 | 2 | 2 |
四川省威远县竞力学校1名;威远县高石镇初级中学校1名;威远县向义镇初级中学校1名 | 初中物理教师二组 | 8051001 | 7 | 3 |
威远县凤翔中学3名;四川省威远县严陵中学2名 | 初中英语教师 | 8051101 | 52 | 5 |
威远县凤翔中学3名 | 初中音乐教师 | 8051201 | 4 | 1 |
威远县凤翔中学3名 | 初中数学教师一组 | 8051202 | 7 | 2 |
四川省威远县严陵中学3名 | 初中历史教师 | 8051301 | 3 | 1 |
四川省威远县严陵中学3名 | 初中化学教师 | 8051302 | 11 | 1 |
四川省威远县严陵中学3名 | 初中地理教师 | 8051303 | 2 | 1 |
威远县凤翔中学1名;四川省威远县严陵中学1名 | 初中体育教师 | 8051401 | 13 | 2 |
威远县实验小学2名;威远县严陵镇河东街小学校1名;威远县严陵镇河北街小学校2名;威远县严陵镇一和小学校1名;威远县严陵镇河东街小学校(城南校区)1名 | 小学语文教师一组 | 8051501 | 114 | 7 |
威远县严陵镇中心学校1名;威远县严陵镇中心学校(花城小学)5名 | 小学语文教师二组 | 8051601 | 80 | 6 |
威远县严陵镇中心学校(花城小学)3名;威远县实验小学1名;威远县严陵镇河北街小学校1名;威远县严陵镇中心学校(粮丰校区)1名 | 小学数学教师 | 8051701 | 82 | 6 |
威远县严陵镇中心学校1名;威远县严陵镇河东街小学校1名;威远县严陵镇中心学校(粮丰校区)1名;威远县新场镇大胜小学校1名;威远县向义镇共华小学校1名;威远县越溪镇碗厂中心学校1名 | 小学英语教师 | 8051801 | 157 | 6 |
威远县严陵镇中心学校1名 | 小学心理健康教育教师 | 8051901 | 26 | 1 |
威远县严陵镇中心学校(花城小学)3名 | 小学音乐教师 | 8052001 | 8 | 1 |
威远县严陵镇中心学校(花城小学)3名 | 小学体育教师 | 8052002 | 24 | 2 |
威远县严陵镇中心学校1名;威远县严陵镇中心学校(花城小学)1名 | 小学美术教师 | 8052101 | 88 | 2 |
威远县严陵镇河东街小学校(城南校区)1名;威远县小河镇富强小学校1名 | 小学科学教师 | 8052201 | 13 | 2 |
威远县特殊教育学校1名 | 服装设计教师 | 8052301 | 34 | 1 |
威远县第二幼儿园4名;威远县东联镇中心学校1名;威远县山王镇中心学校1名 | 幼儿教师一组 | 8052401 | 52 | 6 |
威远县严陵镇中心学校(春晖幼儿园)3名;威远县严陵镇铺子湾小学校1名威远县小河镇中心学校1名 | 幼儿教师二组 | 8052501 | 28 | 5 |
威远县严陵镇中心学校(南塔山幼儿园)2名;威远县第一幼儿园2名;威远县龙会镇中心学校1名; | 幼儿教师三组 | 8052601 | 29 | 5 |
威远县第二幼儿园1名 | 幼儿体育教师 | 8052701 | 6 | 1 |
第一中学 | 高中语文教师 | 8060101 | 9 | 2 |
第一中学 | 高中数学教师 | 8060102 | 7 | 3 |
第一中学 | 高中物理教师 | 8060103 | 3 | 3 |
第一中学 | 高中历史教师 | 8060104 | 4 | 1 |
第一中学 | 高中政治教师 | 8060105 | 6 | 1 |
第一中学 | 高中体育教师 | 8060106 | 12 | 1 |
第二中学 | 高中语文教师 | 8060201 | 13 | 3 |
第二中学 | 高中数学教师 | 8060202 | 8 | 4 |
第二中学 | 高中英语教师 | 8060203 | 12 | 2 |
第二中学 | 高中物理教师 | 8060204 | 0 | 2 |
第二中学 | 高中化学教师 | 8060205 | 5 | 1 |
第二中学 | 高中生物教师 | 8060206 | 16 | 2 |
第二中学 | 高中地理教师 | 8060207 | 4 | 2 |
第二中学 | 高中历史教师 | 8060208 | 6 | 1 |
第二中学 | 高中政治教师 | 8060209 | 1 | 1 |
第二中学 | 高中音乐教师 | 8060210 | 5 | 1 |
第七中学 | 高中语文教师 | 8060301 | 6 | 4 |
第七中学 | 高中数学教师 | 8060302 | 4 | 4 |
第七中学 | 高中英语教师 | 8060303 | 7 | 3 |
第七中学 | 高中物理教师 | 8060304 | 0 | 1 |
第七中学 | 高中化学教师 | 8060305 | 3 | 1 |
第七中学 | 高中生物教师 | 8060306 | 5 | 1 |
第七中学 | 高中地理教师 | 8060307 | 12 | 4 |
第七中学 | 高中历史教师 | 8060308 | 2 | 1 |
第七中学 | 高中心理学教师 | 8060309 | 3 | 1 |
城关职业中学 | 语文教师 | 8060401 | 5 | 3 |
城关职业中学 | 数学教师 | 8060402 | 0 | 3 |
城关职业中学 | 英语教师 | 8060403 | 8 | 2 |
城关职业中学 | 政治教师 | 8060404 | 1 | 1 |
城关职业中学 | 信息技术应用专业教师 | 8060405 | 3 | 1 |
城关职业中学 | 工业机器人专业教师 | 8060406 | 1 | 1 |
城关职业中学 | 电子专业教师 | 8060407 | 11 | 1 |
城关职业中学 | 机械专业教师 | 8060408 | 10 | 1 |
城关职业中学 | 汽修专业教师 | 8060409 | 7 | 1 |
城关职业中学 | 财会管理教育教师 | 8060410 | 17 | 1 |
城关职业中学 | 体育教师 | 8060411 | 15 | 1 |
城关职业中学 | 幼儿教育专业教师 | 8060412 | 11 | 1 |
第一初级中学 | 初中语文教师 | 8060501 | 18 | 3 |
第一初级中学 | 初中数学教师 | 8060502 | 12 | 5 |
第一初级中学 | 初中英语教师 | 8060503 | 47 | 3 |
第一初级中学 | 初中化学教师 | 8060504 | 4 | 1 |
第一初级中学 | 初中生物教师 | 8060505 | 1 | 1 |
第一初级中学 | 初中地理教师 | 8060506 | 6 | 2 |
第一初级中学 | 初中政治教师 | 8060507 | 4 | 1 |
第一初级中学 | 初中音乐教师 | 8060508 | 2 | 1 |
第一初级中学 | 初中体育教师 | 8060509 | 9 | 1 |
第一初级中学 | 初中计算机教师 | 8060510 | 3 | 1 |
第二初级中学 | 初中语文教师 | 8060601 | 0 | 2 |
第二初级中学 | 初中数学教师 | 8060602 | 4 | 3 |
第二初级中学 | 初中英语教师 | 8060603 | 5 | 2 |
第二初级中学 | 初中物理教师 | 8060604 | 2 | 1 |
第二初级中学 | 初中生物教师 | 8060605 | 0 | 1 |
第二初级中学 | 初中地理教师 | 8060606 | 9 | 1 |
第二初级中学 | 初中历史教师 | 8060607 | 1 | 1 |
第二初级中学 | 初中政治教师 | 8060608 | 1 | 1 |
知行中学 | 初中数学教师 | 8060701 | 4 | 3 |
知行中学 | 初中英语教师 | 8060702 | 10 | 2 |
知行中学 | 初中物理教师 | 8060703 | 3 | 1 |
知行中学 | 初中生物教师 | 8060704 | 1 | 1 |
知行中学 | 初中历史教师 | 8060705 | 1 | 1 |
知行中学 | 初中政治教师 | 8060706 | 2 | 1 |
知行中学 | 初中美术教师 | 8060707 | 31 | 1 |
特殊教育学校 | 特教教师 | 8060801 | 13 | 1 |
宝峰小学 | 小学科学教师 | 8060901 | 3 | 1 |
莲峰小学 | 小学数学教师 | 8061001 | 2 | 1 |
中心街小学 | 小学语文教师 | 8061101 | 2 | 1 |
中心街小学 | 小学数学教师 | 8061102 | 0 | 1 |
隆华路小学 | 小学语文教师 | 8061201 | 8 | 2 |
隆华路小学 | 小学数学教师 | 8061202 | 1 | 1 |
隆华路小学 | 小学体育教师 | 8061203 | 18 | 1 |
隆华路小学 | 小学美术教师 | 8061204 | 11 | 1 |
隆华路小学 | 小学计算机教师 | 8061205 | 9 | 1 |
跃进街小学 | 小学语文教师 | 8061301 | 1 | 1 |
跃进街小学 | 小学数学教师 | 8061302 | 0 | 1 |
楼峰小学 | 小学数学教师 | 8061401 | 1 | 1 |
下属乡镇初中 | 初中数学教师 | 8061501 | 2 | 3 |
下属乡镇初中 | 初中英语教师 | 8061502 | 10 | 2 |
下属乡镇小学 | 小学语文教师 | 8061601 | 165 | 3 |
下属乡镇小学 | 小学美术教师 | 8061602 | 19 | 1 |
圃香巷幼儿园 | 幼儿教师 | 8061701 | 5 | 1 |
大南街幼儿园 | 幼儿教师 | 8061801 | 5 | 1 |
宝峰幼儿园 | 幼儿教师 | 8061901 | 24 | 3 |
中心街幼儿园 | 幼儿教师 | 8062001 | 7 | 1 |
下属乡镇幼儿园 | 幼儿教师 | 8062101 | 52 | 6 |
内江市第五小学校 | 英语教师 | 8070101 | 14 | 1 |
内江经济技术开发区实验学校 | 语文教师 | 8070201 | 4 | 2 |
内江经济技术开发区实验学校 | 数学教师 | 8070301 | 1 | 1 |
内江市第二初级中学校 | 语文教师 | 8070401 | 3 | 1 |
内江市第二初级中学校 | 数学教师 | 8070501 | 0 | 1 |
内江市第三幼儿园 | 保教人员 | 8070601 | 40 | 4 |
合计 | 4197 | 507 |
推荐课程:点击了解课程
咨询电话:0832-2851022
周老师:19160911580(微信同号)
杨老师:17378823800(微信同号)
张老师:18783248553(微信同号)
地址:内江市万达广场万达中心7楼(嘉华酒店旁)
第一时间推送:
全国招聘招考信息
技巧、试卷、资料
公众号名称:名臣教育
扫码关注,接收每日推送和资源礼包