题库小程序 官方微信 网站地图 名臣教育
当前位置: 首页 > 考试信息 >

2020年上半年泸州市事业单位公招报名缴费人数统计(5月22日9:00)

来源:     2020-05-21 10:53

职业能力测验题库

时事政治题库

公共基础知识题库

历年真题/教材等


不想用小程序做题?

浏览器做题网址

http://www.scmcedu.com/edu/xingceziliao/

微信扫码进小程序

手机刷题 随时备考

扫码关注公众号

推送招聘公告

事业编考试试题

事业编备考资料


关注后回复:时政

免费领取下载:

时事政治试题电子版

2.png

微信公众号

及时获悉最新招考

   【导读】名臣事业单位招聘网www.scmcedu.com)提供事业单位招聘公告、岗位表、报名入口、考试时间>>考试历年试题点此获取当前事业单位考试信息详细内容请阅读下文!


2020年5月21日泸州市事业单位公招报名缴费人数统计

最新更新(5月22日)9:00


2020年5月22日泸州市事业单位公招报名缴费人数统计表(9:00)
单位名称 职位编码 职位名称 招考人数 缴费人数 比例 所属区县
泸州市职业技术学校 2020101001 烹饪教师 2  3  1.5:1 市属
泸州市职业技术学校 2020101002 数学教师 3  3  1.0:1 市属
四川省泸州外国语学校 2020101003 高中数学教师 2  0  0.0:1 市属
四川省泸州外国语学校 2020101004 高中物理教师 2  3  1.5:1 市属
泸州市住房公积金管理中心 2020101005 财务管理 1  8  8.0:1 市属
泸州市住房公积金管理中心 2020101006 机房维护 1  3  3.0:1 市属
泸州市住房公积金管理中心 2020101007 政策法规 1  18  18.0:1 市属
泸州市图书馆 2020101008 网络维护 1  5  5.0:1 市属
泸州市图书馆 2020101009 图书管理 1  2  2.0:1 市属
泸州市紧急救援120指挥中心 2020101010 财务 1  6  6.0:1 市属
泸州市疾病预防控制中心 2020101011 办公室工作人员 1  47  47.0:1 市属
泸州市疾病预防控制中心 2020101012 公卫人员 1  7  7.0:1 市属
泸州市中医医院 2020101013 办公室工作人员 1  34  34.0:1 市属
泸州市中医医院 2020101014 卫生绩效评价管理 2  25  12.5:1 市属
泸州市妇幼保健计划生育服务中心 2020101015 耳鼻咽喉科医生 1  0  0.0:1 市属
泸州市妇幼保健计划生育服务中心 2020101016 超声科医生 2  0  0.0:1 市属
泸州市妇幼保健计划生育服务中心 2020101017 心电图医生 1  0  0.0:1 市属
泸州市妇幼保健计划生育服务中心 2020101018 儿科医生 2  1  0.5:1 市属
泸州市人民医院 2020101019 疾病编码员 2  15  7.5:1 市属
泸州市人民医院 2020101020 网络管理 1  7  7.0:1 市属
泸州市人工影响天气办公室 2020101021 气象技术人员 1  5  5.0:1 市属
泸州市人工影响天气办公室 2020101022 雷达信息技术人员 1  23  23.0:1 市属
江阳区国资和金融服务中心 2020102001 金融服务岗 1  22  22.0:1 江阳区
江阳区财政局预算编审中心 2020102002 预算编审岗 1  9  9.0:1 江阳区
江阳区警务服务中心 2020102003 新媒体运维人员 2  20  10.0:1 江阳区
江阳区警务服务中心 2020102004 会计 1  17  17.0:1 江阳区
四川省泸州市江阳职业高级中学校 2020102005 数学教师 1  0  0.0:1 江阳区
四川省泸州市江阳职业高级中学校 2020102006 软件工程教师 1  2  2.0:1 江阳区
四川省泸州市江阳职业高级中学校 2020102007 机电一体化教师 2  4  2.0:1 江阳区
四川省泸州市江阳职业高级中学校 2020102008 汽车运用与维修教师 1  2  2.0:1 江阳区
四川省泸州市江阳职业高级中学校 2020102009 建筑教师 1  2  2.0:1 江阳区
四川省泸州市江阳职业高级中学校 2020102010 学前教育教师 1  5  5.0:1 江阳区
四川省泸州市实验中学 2020102011 语文教师 1  0  0.0:1 江阳区
四川省泸州市实验中学 2020102012 英语教师 2  2  1.0:1 江阳区
四川省泸州市实验中学 2020102013 物理教师 1  7  7.0:1 江阳区
四川省泸州市实验中学 2020102014 化学教师 2  6  3.0:1 江阳区
四川省泸州市实验中学 2020102015 生物教师 1  1  1.0:1 江阳区
四川省泸州市实验中学 2020102016 历史教师 1  1  1.0:1 江阳区
泸州市南城学校 2020102017 初中音乐教师 1  6  6.0:1 江阳区
泸州国家高新区初级中学校 2020102018 信息技术教师 1  1  1.0:1 江阳区
城区初中 2020102019 语文教师 4  15  3.8:1 江阳区
城区初中 2020102020 数学教师 4  7  1.8:1 江阳区
城区初中 2020102021 英语教师 6  33  5.5:1 江阳区
城区初中 2020102022 物理教师 4  6  1.5:1 江阳区
城区初中 2020102023 化学教师 2  10  5.0:1 江阳区
城区初中 2020102024 生物教师 2  5  2.5:1 江阳区
城区初中 2020102025 历史教师 2  13  6.5:1 江阳区
城区初中 2020102026 地理教师 3  8  2.7:1 江阳区
城区初中 2020102027 体育教师 2  13  6.5:1 江阳区
城区小学 2020102028 语文教师(一) 13  94  7.2:1 江阳区
城区小学 2020102029 语文教师(二) 13  102  7.8:1 江阳区
城区小学 2020102030 数学教师 15  90  6.0:1 江阳区
城区小学 2020102031 英语教师 2  36  18.0:1 江阳区
城区小学 2020102032 体育教师 8  66  8.3:1 江阳区
城区小学 2020102033 音乐教师 3  45  15.0:1 江阳区
城区小学 2020102034 美术教师 3  62  20.7:1 江阳区
城区小学 2020102035 信息技术教师 2  14  7.0:1 江阳区
城区小学 2020102036 科学教师 4  16  4.0:1 江阳区
城区幼儿园 2020102037 幼儿教师 5  60  12.0:1 江阳区
泸州市江阳区通滩镇初级中学校 2020102038 生物教师 1  0  0.0:1 江阳区
泸州市江阳区丹林镇初级中学校 2020102039 英语教师 1  1  1.0:1 江阳区
泸州市江阳区丹林镇初级中学校 2020102040 美术教师 1  5  5.0:1 江阳区
泸州市江阳区方山学校 2020102041 初中音乐教师 1  1  1.0:1 江阳区
农村初中 2020102042 数学教师 4  0  0.0:1 江阳区
农村幼儿园 2020102043 幼儿教师 4  19  4.8:1 江阳区
城区学校 2020102044 校医 2  1  0.5:1 江阳区
江阳区大山坪街道社区卫生服务中心 2020102045 临床医生 1  2  2.0:1 江阳区
江阳区张坝街道社区卫生服务中心 2020102046 公卫护士 1  6  6.0:1 江阳区
江阳区张坝街道社区卫生服务中心 2020102047 内科医生 1  0  0.0:1 江阳区
江阳区张坝街道社区卫生服务中心 2020102048 公卫医生 1  0  0.0:1 江阳区
江阳区蓝田街道社区卫生服务中心 2020102049 公卫医生 2  0  0.0:1 江阳区
江阳区邻玉街道社区卫生服务中心 2020102050 内科医生 1  0  0.0:1 江阳区
江阳区邻玉街道社区卫生服务中心 2020102051 公卫医生 1  0  0.0:1 江阳区
江阳区南城街道社区卫生服务中心 2020102052 临床医生 1  0  0.0:1 江阳区
江阳区南城街道社区卫生服务中心 2020102053 临床护士 1  8  8.0:1 江阳区
江阳区南城街道社区卫生服务中心 2020102054 公卫护士 1  13  13.0:1 江阳区
江阳区南城街道社区卫生服务中心 2020102055 公卫医生 1  0  0.0:1 江阳区
江阳区南城街道社区卫生服务中心 2020102056 放射科医生 1  0  0.0:1 江阳区
江阳区况场街道卫生院 2020102057 外科医生 1  0  0.0:1 江阳区
江阳区况场街道卫生院 2020102058 公卫医生 2  0  0.0:1 江阳区
江阳区泰安街道卫生院 2020102059 临床医生 1  0  0.0:1 江阳区
江阳区泰安街道卫生院 2020102060 公卫医生 1  0  0.0:1 江阳区
江阳区江北中心卫生院 2020102061 外科医生 1  0  0.0:1 江阳区
江阳区江北中心卫生院 2020102062 妇产科医生 1  0  0.0:1 江阳区
江阳区分水岭镇卫生院 2020102063 外科医生 1  1  1.0:1 江阳区
江阳区分水岭镇卫生院 2020102064 检验科人员 1  3  3.0:1 江阳区
江阳区石寨镇卫生院 2020102065 临床医生 1  0  0.0:1 江阳区
江阳区石寨镇卫生院 2020102066 公卫医生 1  0  0.0:1 江阳区
江阳区石寨镇卫生院 2020102067 药剂科人员 1  5  5.0:1 江阳区
江阳区石寨镇卫生院 2020102068 B超医生 1  0  0.0:1 江阳区
江阳区石寨镇卫生院 2020102069 公卫护士 1  0  0.0:1 江阳区
江阳区石寨镇卫生院 2020102070 临床护士 1  1  1.0:1 江阳区
区委党员服务中心 2020104001 综合管理 1  17  17.0:1 龙马潭区
区委组织部党员干部信息中心 2020104002 综合管理 1  22  22.0:1 龙马潭区
区纪委监委网络政务与电教中心 2020104003 综合管理 1  11  11.0:1 龙马潭区
区融媒体中心 2020104004 记者 1  2  2.0:1 龙马潭区
区融媒体中心 2020104005 新媒体编辑 1  8  8.0:1 龙马潭区
区经济合作促进中心 2020104006 工作员 1  22  22.0:1 龙马潭区
区水旱灾害防御中心 2020104007 水利工程建设管理 1  13  13.0:1 龙马潭区
泸州市龙马潭区行政审批服务中心 2020104008 工作员 1  10  10.0:1 龙马潭区
区房地产服务中心 2020104009 综合管理 1  20  20.0:1 龙马潭区
区图书馆 2020104010 综合管理 1  3  3.0:1 龙马潭区
安宁街道便民服务中心 2020104011 工作员 1  13  13.0:1 龙马潭区
区中医医院 2020104012 外科医生 1  0  0.0:1 龙马潭区
区中医医院 2020104013 ICU医生 1  0  0.0:1 龙马潭区
区中医医院 2020104014 妇产科医生 1  0  0.0:1 龙马潭区
区中医医院 2020104015 内科医生 1  1  1.0:1 龙马潭区
区中医医院 2020104016 心电图医生 1  0  0.0:1 龙马潭区
区中医医院 2020104017 放射科医生 1  0  0.0:1 龙马潭区
区中医医院 2020104018 针灸科医生 1  1  1.0:1 龙马潭区
区中医医院 2020104019 麻醉科医生 1  0  0.0:1 龙马潭区
区第二人民医院 2020104020 B超医生 1  0  0.0:1 龙马潭区
区第二人民医院 2020104021 放射科医生 1  0  0.0:1 龙马潭区
区第二人民医院 2020104022 眼科医生 1  0  0.0:1 龙马潭区
区第二人民医院 2020104023 耳鼻咽喉科医生 1  0  0.0:1 龙马潭区
区第二人民医院 2020104024 临床医生 1  0  0.0:1 龙马潭区
区第二人民医院 2020104025 精神科医生 2  0  0.0:1 龙马潭区
区第二人民医院 2020104026 财务人员 1  7  7.0:1 龙马潭区
区疾病预防控制中心 2020104027 计算机网络管理员 1  3  3.0:1 龙马潭区
罗汉社区卫生服务中心 2020104028 临床医生 4  0  0.0:1 龙马潭区
罗汉社区卫生服务中心 2020104029 公卫科医生 2  0  0.0:1 龙马潭区
安宁社区卫生服务中心 2020104030 临床医生 1  0  0.0:1 龙马潭区
小市社区卫生服务中心 2020104031 口腔科医生 1  0  0.0:1 龙马潭区
小市社区卫生服务中心 2020104032 B超医生 1  0  0.0:1 龙马潭区
小市社区卫生服务中心 2020104033 中医康复理疗医生 1  0  0.0:1 龙马潭区
小市社区卫生服务中心 2020104034 财务人员 1  7  7.0:1 龙马潭区
石洞镇卫生院 2020104035 临床医生 1  0  0.0:1 龙马潭区
石洞镇卫生院 2020104036 预防医学医生 1  0  0.0:1 龙马潭区
石洞镇卫生院 2020104037 公共卫生科医生 1  0  0.0:1 龙马潭区
金龙镇卫生院 2020104038 公卫科医生 2  0  0.0:1 龙马潭区
泸州市龙马潭区官渡学校 2020104039 幼儿教师 1  0  0.0:1 龙马潭区
泸州市龙马潭区金龙镇中心学校 2020104040 初中音乐教师 1  1  1.0:1 龙马潭区
泸州市龙马潭区金龙镇中心学校 2020104041 初中美术教师 1  8  8.0:1 龙马潭区
泸州市龙马潭区金龙镇中心学校 2020104042 小学数学教师(限男性) 1  0  0.0:1 龙马潭区
泸州市龙马潭区金龙镇中心学校 2020104043 小学数学教师(限女性) 1  0  0.0:1 龙马潭区
泸州市龙马潭区金龙镇中心学校 2020104044 幼儿教师 2  0  0.0:1 龙马潭区
泸州市龙马潭区来龙学校 2020104045 幼儿教师 1  0  0.0:1 龙马潭区
泸州市龙马潭区双加镇中心学校 2020104046 小学品德与社会教师 1  2  2.0:1 龙马潭区
泸州市龙马潭区双加镇中心学校 2020104047 小学音乐教师 1  0  0.0:1 龙马潭区
泸州市龙马潭区双加镇中心学校 2020104048 幼儿教师 1  9  9.0:1 龙马潭区
四川省泸州市田家炳中学 2020104049 初中数学教师 1  1  1.0:1 龙马潭区
泸化中学 2020104050 高中数学教师 1  0  0.0:1 龙马潭区
泸化中学 2020104051 高中英语教师 1  0  0.0:1 龙马潭区
泸州市第十八中学校 2020104052 初中生物教师 1  1  1.0:1 龙马潭区
泸州市第十八中学校 2020104053 初中地理教师 1  2  2.0:1 龙马潭区
泸州市龙马潭区小街子学校 2020104054 小学数学教师 1  1  1.0:1 龙马潭区
泸州市龙马潭区石洞学校 2020104055 小学信息技术教师 1  7  7.0:1 龙马潭区
泸州市龙马潭区石洞学校 2020104056 小学体育教师 1  1  1.0:1 龙马潭区
泸州市龙马潭区石洞学校 2020104057 小学英语教师 1  6  6.0:1 龙马潭区
泸州市龙马潭区奎丰学校 2020104058 幼儿教师 1  11  11.0:1 龙马潭区
泸州市龙马潭区石洞学校 2020104059 幼儿教师 1  6  6.0:1 龙马潭区
泸州市龙马潭区安宁学校 2020104060 幼儿教师 1  10  10.0:1 龙马潭区
泸州市龙马潭区鱼塘学校 2020104061 幼儿教师 1  1  1.0:1 龙马潭区
泸州市龙马潭区罗汉学校 2020104062 幼儿教师 1  1  1.0:1 龙马潭区
泸县融媒体中心 2020121001 新闻采编 1  8  8.0:1 泸县
泸县融媒体中心 2020121002 主持人 1  2  2.0:1 泸县
泸县融媒体中心 2020121003 新媒体编辑 1  14  14.0:1 泸县
泸县融媒体中心 2020121004 后期制作 1  2  2.0:1 泸县
泸县综治服务中心 2020121005 工作人员 1  14  14.0:1 泸县
泸县人民武装部民兵训练基地 2020121006 工作人员 1  17  17.0:1 泸县
泸县现代农业园区服务中心 2020121007 工作人员 2  7  3.5:1 泸县
泸县政府投资建设工程管理中心 2020121008 工作人员 1  42  42.0:1 泸县
泸县政府投资建设工程管理中心 2020121009 工作人员 1  34  34.0:1 泸县
泸县白蚁防治所 2020121010 工作人员 1  2  2.0:1 泸县
泸县建筑工程管理局 2020121011 工作人员 1  16  16.0:1 泸县
泸县住房保障和房屋征收中心 2020121012 工作人员 1  3  3.0:1 泸县
泸县住房保障和房屋征收中心 2020121013 工作人员 1  11  11.0:1 泸县
泸县泸川新城发展管理中心 2020121014 工作人员 1  17  17.0:1 泸县
泸县警务服务中心 2020121015 警务值班人员 6  44  7.3:1 泸县
泸县警务服务中心 2020121016 系统维护人员 3  21  7.0:1 泸县
泸县警务服务中心 2020121017 工作人员 1  13  13.0:1 泸县
泸县统计大数据中心 2020121018 工作人员 1  6  6.0:1 泸县
泸县医疗保障服务中心 2020121019 工作人员 1  11  11.0:1 泸县
泸县旅游景区管理委员会 2020121020 工作人员 1  2  2.0:1 泸县
泸县文物保护中心 2020121021 工作人员 1  4  4.0:1 泸县
泸县食品药品投诉举报中心 2020121022 工作人员 1  12  12.0:1 泸县
泸县人民政府玉蟾街道办事处便民服务中心 2020121023 工作人员 1  11  11.0:1 泸县
泸县方洞镇便民服务中心 2020121024 工作人员 1  15  15.0:1 泸县
泸县立石镇便民服务中心 2020121025 工作人员 1  3  3.0:1 泸县
泸县玄滩镇便民服务中心 2020121026 工作人员 1  10  10.0:1 泸县
泸县人民医院 2020121027 彩超室、心电图室医生 2  0  0.0:1 泸县
泸县人民医院 2020121028 急诊、ICU医生 4  1  0.3:1 泸县
泸县人民医院 2020121029 临床医生 14  3  0.2:1 泸县
泸县第二人民医院 2020121030 临床医生 2  3  1.5:1 泸县
泸县第二人民医院 2020121031 眼耳鼻咽喉科 1  0  0.0:1 泸县
泸县第二人民医院 2020121032 临床医生 4  1  0.3:1 泸县
泸县第二人民医院 2020121033 医务科工作员 1  2  2.0:1 泸县
泸县中医医院 2020121034 急诊科医生 1  1  1.0:1 泸县
泸县中医医院 2020121035 内科医生 2  0  0.0:1 泸县
泸县中医医院 2020121036 外科医生 2  1  0.5:1 泸县
泸县中医医院 2020121037 财务科工作员 1  4  4.0:1 泸县
泸县中医医院 2020121038 超声科医生 1  0  0.0:1 泸县
泸县中医医院 2020121039 放射科医生 1  0  0.0:1 泸县
泸县妇幼保健计划生育服务中心 2020121040 影像科医生 1  0  0.0:1 泸县
泸县妇幼保健计划生育服务中心 2020121041 妇产科医生 1  0  0.0:1 泸县
泸县妇幼保健计划生育服务中心 2020121042 儿科医生 1  0  0.0:1 泸县
泸县妇幼保健计划生育服务中心 2020121043 中医科医生 1  0  0.0:1 泸县
泸县妇幼保健计划生育服务中心 2020121044 药剂科工作员 1  2  2.0:1 泸县
泸县疾病预防控制中心 2020121045 检验科工作员 1  3  3.0:1 泸县
泸县玉蟾街道社区卫生服务中心 2020121046 临床医生 2  0  0.0:1 泸县
泸县海潮镇卫生院 2020121047 临床医生 1  0  0.0:1 泸县
泸县海潮镇卫生院 2020121048 临床医生 1  0  0.0:1 泸县
泸县海潮镇卫生院 2020121049 中医科医生 1  1  1.0:1 泸县
泸县海潮镇卫生院 2020121050 药房工作员 1  0  0.0:1 泸县
泸县立石镇卫生院 2020121051 临床医生 1  0  0.0:1 泸县
泸县立石镇卫生院 2020121052 中医科医生 1  1  1.0:1 泸县
泸县立石镇卫生院 2020121053 检验科工作员 1  3  3.0:1 泸县
泸县潮河镇卫生院 2020121054 临床医生 4  2  0.5:1 泸县
泸县太伏镇卫生院 2020121055 临床医生 1  0  0.0:1 泸县
泸县云锦镇卫生院 2020121056 医技科工作员 1  0  0.0:1 泸县
泸县云锦镇卫生院 2020121057 药房工作员 1  0  0.0:1 泸县
泸县云锦镇卫生院 2020121058 医务科工作员 2  0  0.0:1 泸县
泸县牛滩镇卫生院 2020121059 临床医生 2  0  0.0:1 泸县
泸县云龙镇卫生院 2020121060 临床医生 1  4  4.0:1 泸县
泸县毗卢镇卫生院 2020121061 临床医生 2  0  0.0:1 泸县
泸县兆雅镇卫生院 2020121062 中医科医生 1  0  0.0:1 泸县
泸县奇峰镇卫生院 2020121063 妇产科医生 1  0  0.0:1 泸县
泸县奇峰镇卫生院 2020121064 儿科医生 1  0  0.0:1 泸县
四川省泸县第一中学 2020121065 语文教师 3  4  1.3:1 泸县
四川省泸县第一中学 2020121066 数学教师 3  0  0.0:1 泸县
四川省泸县第一中学 2020121067 历史教师 1  0  0.0:1 泸县
四川省泸县第一中学 2020121068 生物教师 1  0  0.0:1 泸县
四川省泸县第四中学 2020121069 数学教师 6  1  0.2:1 泸县
四川省泸县第四中学 2020121070 英语教师 1  0  0.0:1 泸县
四川省泸县第四中学 2020121071 音乐教师 1  5  5.0:1 泸县
四川省泸县第五中学 2020121072 语文教师 3  1  0.3:1 泸县
四川省泸县第五中学 2020121073 数学教师 4  0  0.0:1 泸县
四川省泸县第五中学 2020121074 英语教师 4  1  0.3:1 泸县
四川省泸县第五中学 2020121075 政治教师 1  0  0.0:1 泸县
四川省泸县第五中学 2020121076 历史教师 2  0  0.0:1 泸县
四川省泸县第五中学 2020121077 地理教师 1  0  0.0:1 泸县
四川省泸县第五中学 2020121078 物理教师 3  2  0.7:1 泸县
四川省泸县第五中学 2020121079 化学教师 3  4  1.3:1 泸县
四川省泸县第五中学 2020121080 生物教师 1  0  0.0:1 泸县
四川省泸县第六中学 2020121081 心理学教师 1  4  4.0:1 泸县
四川省泸县第九中学 2020121082 语文教师 2  0  0.0:1 泸县
四川省泸县第九中学 2020121083 数学教师 2  0  0.0:1 泸县
四川省泸县第九中学 2020121084 英语教师 2  0  0.0:1 泸县
四川省泸县第九中学 2020121085 政治教师 1  1  1.0:1 泸县
四川省泸县第九中学 2020121086 物理教师 1  0  0.0:1 泸县
四川省泸县建筑职业中专学校 2020121087 语文教师 1  0  0.0:1 泸县
四川省泸县建筑职业中专学校 2020121088 数学教师 1  0  0.0:1 泸县
四川省泸县建筑职业中专学校 2020121089 英语教师 1  11  11.0:1 泸县
四川省泸县建筑职业中专学校 2020121090 政治教师 1  0  0.0:1 泸县
四川省泸县建筑职业中专学校 2020121091 历史教师 1  0  0.0:1 泸县
四川省泸县建筑职业中专学校 2020121092 心理学教师 1  3  3.0:1 泸县
四川省泸县建筑职业中专学校 2020121093 建筑教师 1  2  2.0:1 泸县
泸县城北初级中学校 2020121094 地理教师 1  1  1.0:1 泸县
泸县城北初级中学校 2020121095 信息技术教师 1  3  3.0:1 泸县
泸县城北小学校 2020121096 体育教师 1  0  0.0:1 泸县
泸县城北小学校 2020121097 音乐教师 1  0  0.0:1 泸县
泸县城北小学校 2020121098 信息技术教师 1  0  0.0:1 泸县
泸县实验学校 2020121099 语文教师 1  0  0.0:1 泸县
泸县实验学校 2020121100 数学教师 1  2  2.0:1 泸县
泸县实验学校 2020121101 美术教师 1  4  4.0:1 泸县
泸县实验学校 2020121102 小学科学教师 1  2  2.0:1 泸县
泸县城东小学校 2020121103 语文教师 3  2  0.7:1 泸县
泸县城东小学校 2020121104 数学教师 1  11  11.0:1 泸县
泸县城东小学校 2020121105 体育教师 2  3  1.5:1 泸县
泸县城东小学校 2020121106 音乐教师 1  2  2.0:1 泸县
泸县玄滩镇学校 2020121107 历史教师 1  0  0.0:1 泸县
泸县百和镇百和初级中学校 2020121108 生物教师 1  5  5.0:1 泸县
泸县立石镇团结中心小学校 2020121109 体育教师 1  0  0.0:1 泸县
泸县百和镇土主学校 2020121110 信息技术教师 1  0  0.0:1 泸县
泸县乡镇中小学 2020121111 语文教师 2  0  0.0:1 泸县
泸县乡镇中小学 2020121112 语文教师 13  16  1.2:1 泸县
泸县乡镇中小学 2020121113 语文教师 4  0  0.0:1 泸县
泸县乡镇中小学 2020121114 数学教师 6  7  1.2:1 泸县
泸县乡镇中小学 2020121115 数学教师 8  1  0.1:1 泸县
泸县乡镇中小学 2020121116 数学教师 3  9  3.0:1 泸县
泸县乡镇中小学 2020121117 英语教师 7  13  1.9:1 泸县
泸县乡镇中小学 2020121118 政治教师 4  5  1.3:1 泸县
泸县乡镇中小学 2020121119 地理教师 5  2  0.4:1 泸县
泸县乡镇中小学 2020121120 物理教师 7  7  1.0:1 泸县
泸县乡镇中小学 2020121121 体育教师 4  4  1.0:1 泸县
泸县乡镇中小学 2020121122 体育教师 4  9  2.3:1 泸县
泸县乡镇中小学 2020121123 音乐教师 7  9  1.3:1 泸县
泸县乡镇中小学 2020121124 音乐教师 3  2  0.7:1 泸县
泸县乡镇中小学 2020121125 美术教师 2  7  3.5:1 泸县
泸县乡镇中小学 2020121126 美术教师 4  18  4.5:1 泸县
泸县乡镇中小学 2020121127 村小教师 7  220  31.4:1 泸县
泸县乡镇幼儿园 2020121128 幼儿教师 6  42  7.0:1 泸县
合江县特殊教育学校 2020122001 特殊教育教师 2  0  0.0:1 合江县
四川省合江县中学校 2020122002 高中语文教师 6  11  1.8:1 合江县
四川省合江县中学校 2020122003 高中数学教师 6  4  0.7:1 合江县
四川省合江县中学校 2020122004 高中英语教师 3  3  1.0:1 合江县
四川省合江县中学校 2020122005 高中生物教师 2  4  2.0:1 合江县
四川省合江县中学校 2020122006 高中地理教师 1  2  2.0:1 合江县
四川省合江县中学校 2020122007 高中历史教师 2  2  1.0:1 合江县
四川省合江县中学校 2020122008 高中政治教师 2  1  0.5:1 合江县
四川省合江县马街中学校 2020122009 高中语文教师 4  0  0.0:1 合江县
四川省合江县马街中学校 2020122010 高中数学教师 4  0  0.0:1 合江县
四川省合江县马街中学校 2020122011 高中英语教师 4  4  1.0:1 合江县
四川省合江县马街中学校 2020122012 高中生物教师 3  1  0.3:1 合江县
四川省合江县马街中学校 2020122013 高中化学教师 1  1  1.0:1 合江县
四川省合江县马街中学校 2020122014 高中物理教师 4  1  0.3:1 合江县
四川省合江县马街中学校 2020122015 高中地理教师 2  0  0.0:1 合江县
四川省合江县马街中学校 2020122016 高中历史教师 1  0  0.0:1 合江县
四川省合江县马街中学校 2020122017 高中政治教师 1  0  0.0:1 合江县
四川省合江县马街中学校 2020122018 中学心理健康教师 1  2  2.0:1 合江县
合江县城关中学 2020122019 初中语文教师 4  7  1.8:1 合江县
合江县城关中学 2020122020 初中数学教师 6  5  0.8:1 合江县
合江县城关中学 2020122021 初中英语教师 2  3  1.5:1 合江县
合江县城关中学 2020122022 初中政治教师 3  4  1.3:1 合江县
合江县城关中学 2020122023 初中历史教师 2  1  0.5:1 合江县
合江县城关中学 2020122024 初中地理教师 1  1  1.0:1 合江县
合江县城关中学 2020122025 初中物理教师 3  1  0.3:1 合江县
合江县城关中学 2020122026 初中生物教师 1  1  1.0:1 合江县
合江县城关中学 2020122027 初中化学教师 3  0  0.0:1 合江县
合江县乡镇中学 2020122028 中学语文教师 2  2  1.0:1 合江县
合江县乡镇中学 2020122029 中学数学教师 2  0  0.0:1 合江县
合江县乡镇中学 2020122030 中学英语教师 1  1  1.0:1 合江县
合江县城关中学 2020122031 财会人员 1  4  4.0:1 合江县
合江县乡镇中学 2020122032 财会人员 10  28  2.8:1 合江县
合江县符阳街道社区卫生服务中心 2020122033 检验医生 1  1  1.0:1 合江县
合江县符阳街道社区卫生服务中心 2020122034 影像医生 1  0  0.0:1 合江县
合江县符阳街道社区卫生服务中心 2020122035 临床医生 1  0  0.0:1 合江县
合江县符阳街道社区卫生服务中心 2020122036 中医医生 1  0  0.0:1 合江县
合江县临港街道社区卫生服务中心 2020122037 急诊科医生 1  0  0.0:1 合江县
合江县临港街道社区卫生服务中心 2020122038 内科医生 2  0  0.0:1 合江县
合江县石龙镇南滩卫生院 2020122039 工作员 1  3  3.0:1 合江县
合江县白鹿镇卫生院 2020122040 妇产科医生 1  0  0.0:1 合江县
合江县白鹿镇卫生院 2020122041 护士 1  3  3.0:1 合江县
合江县白米镇卫生院 2020122042 临床医生 1  0  0.0:1 合江县
合江县车辋镇卫生院 2020122043 护士 1  1  1.0:1 合江县
合江县凤鸣中心卫生院 2020122044 临床医生 1  2  2.0:1 合江县
合江县大桥镇佛荫卫生院 2020122045 放射科医生 1  0  0.0:1 合江县
合江县大桥镇佛荫卫生院 2020122046 护士 1  4  4.0:1 合江县
合江县大桥镇佛荫卫生院 2020122047 口腔科医生 1  0  0.0:1 合江县
合江县大桥镇佛荫卫生院 2020122048 中医科医生 1  2  2.0:1 合江县
合江县甘雨镇卫生院 2020122049 护士 1  3  3.0:1 合江县
合江县甘雨镇卫生院 2020122050 临床医生 1  3  3.0:1 合江县
合江县石龙镇南滩卫生院 2020122051 中医医生 1  0  0.0:1 合江县
合江县石龙镇南滩卫生院 2020122052 临床医生 1  0  0.0:1 合江县
合江县榕山镇卫生院 2020122053 临床医生 1  0  0.0:1 合江县
合江县榕山镇卫生院 2020122054 护士 2  6  3.0:1 合江县
合江县榕山镇卫生院 2020122055 检验医生 1  1  1.0:1 合江县
合江县神臂城镇卫生院 2020122056 护士 2  1  0.5:1 合江县
合江县神臂城镇卫生院 2020122057 临床医生 1  0  0.0:1 合江县
合江县神臂城镇卫生院 2020122058 检验医生 1  2  2.0:1 合江县
合江县神臂城镇卫生院 2020122059 药剂医生 1  0  0.0:1 合江县
合江县神臂城镇卫生院 2020122060 公卫科医务人员 1  0  0.0:1 合江县
合江县九支镇五通卫生院 2020122061 临床医生 1  0  0.0:1 合江县
合江县九支镇五通卫生院 2020122062 临床医生 1  0  0.0:1 合江县
合江县九支镇五通卫生院 2020122063 护士 2  2  1.0:1 合江县
合江县先市中心卫生院 2020122064 护士 1  3  3.0:1 合江县
合江县先市中心卫生院 2020122065 公卫科医务人员 1  2  2.0:1 合江县
合江县白沙镇参宝卫生院 2020122066 临床医生 2  0  0.0:1 合江县
合江县白沙镇参宝卫生院 2020122067 临床医生 1  0  0.0:1 合江县
合江县白沙镇参宝卫生院 2020122068 护士 1  1  1.0:1 合江县
合江县先滩镇自怀卫生院 2020122069 药剂医生 1  6  6.0:1 合江县
合江县法王寺镇卫生院 2020122070 临床医生 1  0  0.0:1 合江县
合江县荔江镇虎头卫生院 2020122071 中医科医生 1  0  0.0:1 合江县
合江县石龙镇卫生院 2020122072 公卫科医务人员 1  0  0.0:1 合江县
合江县石龙镇卫生院 2020122073 检验医生 1  0  0.0:1 合江县
合江县白沙中心卫生院 2020122074 临床医生 2  0  0.0:1 合江县
